हैलो कृषि ऑनलाइन: आज शाम 6 बजे तक प्रदेश में विभिन्न कृषि आय बाजार समितियों में प्याज (कंडा बाजार भाव) का बाजार मूल्य इस प्रकार है:
बाजार समिति | जाति/कॉपी | आयाम | आय | न्यूनतम दर | अधिकतम दर | सामान्य दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2022 | ||||||
कोल्हापुर | — | क्विंटल | 3906 | 700 | 2200 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1746 | 200 | 1200 | 700 |
जुन्नार-नारायणगांव | चिंचवड | क्विंटल | 60 | 300 | 1800 | 1400 |
सोलापुर | लाल | क्विंटल | 25963 | 100 | 2650 | 1200 |
धूल | लाल | क्विंटल | 4080 | 200 | 2000 | 1600 |
लासलगांव | लाल | क्विंटल | 98 | 1250 | 1800 | 1616 |
पंढरपुर | लाल | क्विंटल | 284 | 100 | 1900 | 1400 |
नागपुर | लाल | क्विंटल | 180 | 1000 | 2000 | 1750 |
खोलना | लाल | क्विंटल | 650 | 500 | 1250 | 900 |
भुसावल | लाल | क्विंटल | 19 | 1000 | 1000 | 1000 |
अमरावती- फल और सब्जियां | स्थानीय | क्विंटल | 468 | 1500 | 3000 | 2250 |
सांगली – फल और सब्जियां | स्थानीय | क्विंटल | 3859 | 500 | 2200 | 1350 |
पुणे- खड़की | स्थानीय | क्विंटल | 9 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे – पिंपरी | स्थानीय | क्विंटल | 13 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे-मोशी | स्थानीय | क्विंटल | 266 | 300 | 1200 | 750 |
जामखेड़ | स्थानीय | क्विंटल | 162 | 100 | 3000 | 1550 |
क्यों | स्थानीय | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
शेवगाँव | नंबर 1 | रत्न | 2530 | 1200 | 1500 | 1200 |
शेवगाँव | नंबर 2 | रत्न | 1900 | 800 | 1000 | 1000 |
शेवगाँव | नंबर 3 | रत्न | 1000 | 100 | 700 | 700 |
नागपुर | सफेद | क्विंटल | 100 | 1000 | 2000 | 1750 |
नासिक | खेत | क्विंटल | 94 | 1000 | 1900 | 1650 |
पिंपलगाँव बसवंत | खेत | क्विंटल | 2220 | 300 | 3245 | 2400 |
आया | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 3500 | 200 | 1370 | 750 |
येवला-एंडरसुल | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 1500 | 150 | 1099 | 800 |
नासिक | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 1361 | 450 | 1455 | 1255 |
लासलगांव | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 3795 | 500 | 1591 | 1100 |
लासलगांव – विंचूर | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 9980 | 500 | 1385 | 1050 |
राहुरी – वंबोरी | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 9594 | 100 | 1800 | 900 |
चंदवाड़ | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 3200 | 381 | 1270 | 750 |
मनमाड | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 2000 | 400 | 1021 | 700 |
कोपरगांव | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 8060 | 300 | 1799 | 1100 |
कोपरगांव | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 2420 | 225 | 1250 | 850 |
पिंपलगाँव बसवंत | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 7165 | 200 | 1725 | 1150 |
पिंपलगाँव (बी) – साईखेड़ा | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 1980 | 500 | 1115 | 700 |
वैजापुर | ग्रीष्म ऋतु | क्विंटल | 614 | 150 | 1200 | 900 |
See also बैंक चक्कर का झंझट खत्म! अब घर बैठे आसानी से बदले Bank Account से जुड़ा मोबाइल नंबर, जानिए –