सोयाबीन आज का भाव: सोयाबीन का बाजार भाव आज 251 रुपये बढ़ा; जानिए बाजार भाव

नमस्ते कृषि ऑनलाइन: आज शाम 6 बजे तक प्राप्त राज्य में विभिन्न कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन (सोयाबीन रेट टुडे) के बाजार भाव के अनुसार सोयाबीन का आज अधिकतम भाव 6351 रुपये है.

यह मूल्य लातूर कृषि उपज मंडी समिति को प्राप्त हुआ है और आज लातूर कृषि उपज मंडी समिति (सोयाबीन रेट टुडे) को 13,319 क्विंटल पीला सोयाबीन प्राप्त हुआ, जिसका न्यूनतम मूल्य 5301 रुपये, अधिकतम मूल्य 6351 रुपये और अधिकतम मूल्य 6351 रुपये था. सामान्य कीमत 5750 रुपये थी।


इस बीच लातूर कृषि उपज मंडी समिति (सोयाबीन रेट टुडे) में 10 तारीख को अधिकतम भाव 6100 रुपए था, लेकिन आज 251 रुपए बढ़ गया है और आज अधिकतम भाव 6351 रुपए हो गया है।

लातूर कृषि उपज मंडी समिति को आज यहां सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन प्राप्त हुई है। सोयाबीन की बिक्री के लिए लातूर कृषि उपज मंडी समिति को एक महत्वपूर्ण बाजार समिति माना जाता है।


बाजार समिति जाति/प्रतिलिपि आयाम आय न्यूनतम दर अधिकतम दर सामान्य दर
11/11/2022
जलगांव क्विंटल 6 5500 5550 5550
शाहदा क्विंटल 726 4242 5811 5473
औरंगाबाद क्विंटल 65 4400 5551 4975
मजलगांव क्विंटल 3009 4000 5586 5400
राहुरी – वंबोरिक क्विंटल 42 5000 5600 5400
सिल्लोड क्विंटल 164 5000 5500 5400
परली-Vaijnath क्विंटल 2000 4850 5641 5301
सेलु क्विंटल 356 4120 5710 5560
वैजापुर रत्न 60 4850 5450 5000
तुलजापुर क्विंटल 260 5600 5600 5600
रहना क्विंटल 144 4700 5700 5550
सोलापुर स्थानीय क्विंटल 496 3800 5750 5550
अमरावती स्थानीय क्विंटल 11577 5100 5475 5287
नागपुर स्थानीय क्विंटल 2837 4500 5650 5362
अमलनेर स्थानीय क्विंटल 100 5389 5598 5598
हिंगोली स्थानीय क्विंटल 1660 5385 5800 5592
कोपरगांव स्थानीय क्विंटल 759 4600 5841 5649
अंबाद (वादी गोदरी) स्थानीय क्विंटल 127 4649 5611 5047
लासलगांव – निफाडी सफेद क्विंटल 972 3000 5700 5650
लातूर पीला क्विंटल 13319 5301 6351 5750
जलना पीला क्विंटल 11842 4100 6000 5500
अकोला पीला क्विंटल 5507 3500 5925 5400
यवतमाली पीला क्विंटल 1358 5000 5900 5450
कीचड़ पीला क्विंटल 1830 4300 4751 4525
हिंगणघाट पीला क्विंटल 9275 4600 5615 5170
बीड पीला क्विंटल 620 4500 5640 5404
पैठण् पीला क्विंटल 15 5461 5521 5497
चालीसगाँव पीला क्विंटल 20 4401 5501 5351
वर्धा पीला क्विंटल 376 4975 5560 5350
जिंतुरो पीला क्विंटल 425 4900 5650 5350
मुर्तिजापुर पीला क्विंटल 2200 4980 5775 5565
मल्कापुर पीला क्विंटल 1402 4250 5705 5250
snarky पीला क्विंटल 730 5550 5900 5785
वाणी पीला क्विंटल 782 5030 5670 5400
सावनेर पीला क्विंटल 71 4800 5500 5300
शेवगाँव पीला क्विंटल 19 5000 5550 5550
पार्टुर पीला क्विंटल 212 5300 5627 5575
गंगाखेड़ी पीला क्विंटल 26 5650 5700 5650
देउलगांव राजा पीला क्विंटल 133 3500 5400 5200
अम्बेजोबाई पीला क्विंटल 1050 4500 5640 5500
पिंजरा पीला क्विंटल 505 5500 5700 5631
मंथा पीला क्विंटल 349 4000 5600 5300
औरद शाहजानी पीला क्विंटल 282 5496 5705 5600
खरीद फरोख्त पीला क्विंटल 101 5400 5600 5500
चेहरा पीला क्विंटल 100 5200 5750 5700
आयु पीला क्विंटल 118 5200 5536 5368
मुंहासा पीला क्विंटल 808 4800 6161 5480
पलामी पीला क्विंटल 125 5300 5600 5450
नंदुरा पीला क्विंटल 1100 4900 5701 5701
अष्टी-जालान पीला क्विंटल 180 4300 5700 5400
सफेद पीला क्विंटल 130 5200 5600 5550
उमरखेड़ पीला क्विंटल 540 4850 5000 4950
उमरखेड-डंकिक पीला क्विंटल 410 4850 5000 4950
भंडार: पीला क्विंटल 4 4500 4500 4500
राजुरा पीला क्विंटल 485 4400 5680 5475
काटोली पीला क्विंटल 298 4900 5525 5200
पुलगांव पीला क्विंटल 165 4300 5700 5400
कलांबा (यवतमाल) पीला क्विंटल 180 4750 5350 5050
10/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 1062 4500 5650 5075
आया क्विंटल 303 4000 5730 5500
लासलगांव क्विंटल 2363 3000 5660 5580
लासलगांव – विंचूर क्विंटल 2542 3000 5800 5531
शाहदा क्विंटल 763 4000 5751 5100
औरंगाबाद क्विंटल 140 5000 5549 5274
मजलगांव क्विंटल 2444 4200 5511 5300
राहुरी – वंबोरिक क्विंटल 22 4501 5353 4927
पचोरा क्विंटल 750 4501 5615 5000
सिल्लोड क्विंटल 221 5100 5700 5500
उदगीर क्विंटल 7500 5650 5801 5725
फव्वारा क्विंटल 10000 5050 5800 5475
लसूर स्टेशन क्विंटल 221 4900 5425 5300
परली-Vaijnath क्विंटल 2800 4651 5621 5251
काण्ड क्विंटल 1 4000 4000 4000
वैजापुर क्विंटल 50 4055 5500 5305
तुलजापुर क्विंटल 350 5550 5550 5550
मनोरा क्विंटल 1212 4899 5770 5453
मोर्शियो क्विंटल 860 5000 5500 5250
रहना क्विंटल 129 4101 5680 5500
धूल हाइब्रिड क्विंटल 94 5475 5525 5500
सोलापुर स्थानीय क्विंटल 207 3500 5650 5470
अमरावती स्थानीय क्विंटल 12372 5200 5442 5321
परभनी स्थानीय क्विंटल 870 5100 5500 5300
नागपुर स्थानीय क्विंटल 3438 4500 5590 5317
अमलनेर स्थानीय क्विंटल 70 5301 5500 5500
मनमाड स्थानीय क्विंटल 52 5290 5480 5440
हिंगोली स्थानीय क्विंटल 2525 5299 5850 5574
कोपरगांव स्थानीय क्विंटल 1090 4300 5636 5483
अंबाद (वादी गोदरी) स्थानीय क्विंटल 135 4400 5616 5095
तेज़ नंबर 1 क्विंटल 215 4000 5671 5100
लासलगांव – निफाडी सफेद क्विंटल 1501 2500 6066 5650
लातूर पीला क्विंटल [19458[19458 5300 6100 5900
धर्माबाद पीला क्विंटल 4560 5200 5990 5450
जलना पीला क्विंटल 12575 4200 6000 5400
अकोला पीला क्विंटल 6363 4100 6050 5400
यवतमाली पीला क्विंटल 1594 5000 5980 5490
मालेगांव पीला क्विंटल 103 4501 5571 5000
हिंगणघाट पीला क्विंटल 8992 4600 5640 5100
बीड पीला क्विंटल 275 4001 5555 5284
कमनुरी पीला क्विंटल 80 5000 5000 5000
उमरेड पीला क्विंटल 11032 3500 5700 5600
चालीसगाँव पीला क्विंटल 40 4400 5501 5100
हिंगोली-खानेगांव चेकपॉइंट पीला क्विंटल 985 5100 5400 5250
जिंतुरो पीला क्विंटल 231 5000 5555 5300
मुर्तिजापुर पीला क्विंटल 5100 5005 5800 5485
खामगाँव पीला क्विंटल 10017 5225 5800 5512
मल्कापुर पीला क्विंटल 942 4900 5705 5615
snarky पीला क्विंटल 695 5350 5700 5585
वाणी पीला क्विंटल 760 5000 5505 5200
सावनेर पीला क्विंटल 111 4825 5614 5500
जामखेड़ी पीला क्विंटल 488 4000 5500 4750
गोरे पीला क्विंटल 267 4500 5475 4990
गंगाखेड़ी पीला क्विंटल 27 5600 5700 5600
तेलहारा पीला क्विंटल 1000 5100 5425 5230
वरूद-राजुरा बाजारी पीला क्विंटल 7 5400 5600 5512
देउलगांव राजा पीला क्विंटल 204 4000 5600 5000
लोनार पीला क्विंटल 3983 5000 5586 5293
वरोरा पीला क्विंटल 1331 4700 5500 5300
वरोरा-मधेली पीला क्विंटल 178 4100 5000 4450
वरोरा-खंबाडा पीला क्विंटल 277 4000 5500 4680
तलोदा पीला क्विंटल 42 4102 5630 5575
गंगापुर पीला क्विंटल 16 4800 5401 5241
अम्बेजोबाई पीला क्विंटल 470 4510 5600 5500
पिंजरा पीला क्विंटल 469 5400 5600 5551
औरद शाहजानी पीला क्विंटल 303 5351 5665 5508
खरीद फरोख्त पीला क्विंटल 98 5400 5600 5500
चेहरा पीला क्विंटल 100 5200 5700 5650
आयु पीला क्विंटल 265 5200 5550 5375
हिमायतनगर पीला क्विंटल 27 5400 5600 5500
मुंहासा पीला क्विंटल 898 4500 5930 5260
उमरगा पीला क्विंटल 64 4500 5726 5500
सेनगांव पीला क्विंटल 600 4500 5800 5000
पूरा पीला क्विंटल 680 4302 5600 5498
पलामी पीला क्विंटल 65 4900 5550 4950
बरसी — तकली पीला क्विंटल 575 4850 5610 5325
मंगरुलपीर पीला क्विंटल 4549 4500 6030 5600
मैंगलोर — शेलूबाजार पीला क्विंटल 2120 5100 5800 5600
नंदुरा पीला क्विंटल 1350 4700 5775 5775
अष्टी-जालान पीला क्विंटल 135 4550 5600 5450
सफेद पीला क्विंटल 100 5400 5600 5550
रालेगाँव पीला क्विंटल 10 5400 5450 5400
उमरखेड़ पीला क्विंटल 230 4750 5000 4850
उमरखेड-डंकिक पीला क्विंटल 340 4750 5000 4850
भंडार: पीला क्विंटल 1 5000 5000 5000
राजुरा पीला क्विंटल 826 4490 5630 5406
भिवपुरी पीला क्विंटल 2100 4500 5555 5000
कलामेश्वरी पीला क्विंटल 450 4500 5700 5000
काटोली पीला क्विंटल 169 4110 5380 4650
सफेद पीला क्विंटल 643 5198 5480 5304
पुलगांव पीला क्विंटल 179 4500 5600 5350
सिंधी (सेलु) पीला क्विंटल 1158 4850 5775 5570
कलांबा (यवतमाल) पीला क्विंटल 180 4700 5350 5200
सघन पीला क्विंटल 370 5200 5800 5600
सोनपेठ पीला क्विंटल 1228 4299 5776 5550
थैला पीला क्विंटल 93 5000 5540 5400
See also  रंगरेलियां मना रहे प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने खदेड़ा तो हो गई दुर्घटना

Leave a Comment