सोयाबीन का आज का भाव: सोयाबीन का अधिकतम भाव फिर बढ़ा; आज के बाजार भाव देखें

नमस्ते कृषि ऑनलाइन: आज शाम 6 बजे तक मिले किसान मित्र राज्य में सोयाबीन का आज का भाव विभिन्न कृषि उपज मंडी समिति के बाजार भाव के अनुसार सोयाबीन को अधिकतम भाव रु. 6,400। सोयाबीन के अधिकतम भाव में पिछले सप्ताह से ही सोयाबीन बाजार में एक आशाजनक तस्वीर उभर रही है।

सोयाबीन के महत्वपूर्ण बाजार के रूप में जानी जाने वाली लातूर कृषि उपज मंडी समिति में 14,214 क्विंटल पीली सोयाबीन (सोयाबीन रेट टुडे) प्राप्त हुई, जिसका न्यूनतम मूल्य 5300, अधिकतम मूल्य 6400 और सामान्य भाग 5900 रहा।


लातूर कृषि उपज मंडी समिति को भी यहां सबसे ज्यादा आमदनी हुई है। लातूर कृषि उपज मंडी समिति नीचे (सोयाबीन दर आज) सोयाबीन को रिसोद कृषि उपज मंडी समिति में अधिकतम 6 हजार एक सौ तीस रुपये, जालना कृषि उपज मंडी समिति में अधिकतम 6 हजार सौ रुपये चिखली कृषि उपज में मंडी समिति अधिकतम छह हजार ग्यारह, वडुज कृषि उपज मंडी समिति में अधिकतम मूल्य छह हजार रुपए है।

सोयाबीन का आज का भाव

बाजार समिति जाति/प्रतिलिपि आयाम आय न्यूनतम दर अधिकतम दर सामान्य दर
12/11/2022
लासलगांव – विंचूर क्विंटल 1464 3000 5800 5551
मजलगांव क्विंटल 2416 4200 5765 5500
राहुरी – वंबोरिक क्विंटल 38 5200 5701 5400
उदगीर क्विंटल 5950 5750 5801 5775
सेलु क्विंटल 170 5000 5711 5570
resod क्विंटल 6100 5150 6130 5640
वैजापुर रत्न 150 4800 5550 5240
तुलजापुर क्विंटल 275 5500 5750 5700
रहना क्विंटल 76 4901 5701 5626
धूल हाइब्रिड क्विंटल 28 5480 5540 5500
सोलापुर स्थानीय क्विंटल 702 4000 5860 5660
परभनी स्थानीय क्विंटल 603 5000 5700 5500
अमलनेर स्थानीय क्विंटल 70 5300 5501 5501
हिंगोली स्थानीय क्विंटल 1699 5300 5865 5582
कोपरगांव स्थानीय क्विंटल 707 4500 5819 5675
अंबाद (वादी गोदरी) स्थानीय क्विंटल 86 4900 5651 5241
वदू सफेद क्विंटल 200 5000 6000 5500
लातूर पीला क्विंटल 14214 5300 6400 5900
जलना पीला क्विंटल 14562 4000 6100 5500
अकोला पीला क्विंटल 5383 4250 5855 5400
अरवी पीला क्विंटल 355 4900 5820 5450
कीचड़ पीला क्विंटल 4270 4901 6011 5450
हिंगणघाट पीला क्विंटल 4630 4700 5900 5170
बीड पीला क्विंटल 313 4000 5800 5481
पैठण पीला क्विंटल 10 5671 5671 5671
भोकरदानी पीला क्विंटल 108 5400 5600 5500
भोकर पीला क्विंटल 543 3500 5790 4645
हिंगोली-खानेगांव चेकपॉइंट पीला क्विंटल 1145 5300 5600 5450
मल्कापुर पीला क्विंटल 945 4150 5875 5850
शेवगाँव पीला क्विंटल 6 5200 5400 5200
गोरे पीला क्विंटल 266 5000 5650 5325
पार्टुर पीला क्विंटल 386 4850 5720 5600
तेलहारा पीला क्विंटल 1500 5175 5630 5510
tasgaon पीला क्विंटल 23 5250 5400 5340
औरद शाहजानी पीला क्विंटल 470 5640 5831 5740
सफेद पीला क्विंटल 128 5500 5800 5700
उमरखेड पीला क्विंटल 160 4900 5000 4950
बाभुलगांव पीला क्विंटल 720 4800 5870 5300
भंडार: पीला क्विंटल 2 4800 4800 4800
चिमुरो पीला क्विंटल 50 4900 5000 4950
कलांबा (यवतमाल) पीला क्विंटल 35 4705 5590 5300
थैला पीला क्विंटल 33 4730 5650 5605
11/11/2022
आया क्विंटल 339 5000 5751 5671
लासलगांव क्विंटल 2091 3201 5800 5651
लासलगांव – विंचूर क्विंटल 2625 3000 5650 5500
जलगांव क्विंटल 6 5500 5550 5550
शाहदा क्विंटल 726 4242 5811 5473
बरशीओ क्विंटल 1910 4500 5750 5250
बरसी – वैरागो क्विंटल 2812 5000 5600 5400
औरंगाबाद क्विंटल 65 4400 5551 4975
मजलगांव क्विंटल 3009 4000 5586 5400
चंद्रपुर क्विंटल 854 4500 5645 5400
राहुरी – वंबोरिक क्विंटल 42 5000 5600 5400
रिपोर्ट good क्विंटल 150 5311 5600 5500
पचोरा क्विंटल 600 4400 5725 5000
सिल्लोड क्विंटल 164 5000 5500 5400
उदगीर क्विंटल 5500 5650 5741 5695
लसूर स्टेशन क्विंटल 209 5250 5525 5350
परली-Vaijnath क्विंटल 2000 4850 5641 5301
सेलु क्विंटल 356 4120 5710 5560
resod क्विंटल 7890 5150 5775 5462
वैजापुर रत्न 60 4850 5450 5000
तुलजापुर क्विंटल 260 5600 5600 5600
मोर्शियो क्विंटल 352 5200 5500 5350
रहना क्विंटल 144 4700 5700 5550
धूल हाइब्रिड क्विंटल 20 5480 5540 5500
सोलापुर स्थानीय क्विंटल 496 3800 5750 5550
अमरावती स्थानीय क्विंटल 11577 5100 5475 5287
परभनी स्थानीय क्विंटल 904 5300 5650 5500
नागपुर स्थानीय क्विंटल 2837 4500 5650 5362
अमलनेर स्थानीय क्विंटल 100 5389 5598 5598
चंदवाडी स्थानीय क्विंटल 161 4000 5611 5200
मनमाड स्थानीय क्विंटल 40 4501 5551 5321
हिंगोली स्थानीय क्विंटल 1660 5385 5800 5592
कोपरगांव स्थानीय क्विंटल 759 4600 5841 5649
अंबाद (वादी गोदरी) स्थानीय क्विंटल 127 4649 5611 5047
परंदा नंबर 1 क्विंटल 12 5000 5400 5350
लासलगांव – निफाडी सफेद क्विंटल 972 3000 5700 5650
लातूर पीला क्विंटल 13319 5301 6351 5750
धर्माबाद पीला क्विंटल 3450 4900 5900 5400
जलना पीला क्विंटल 11842 4100 6000 5500
अकोला पीला क्विंटल 5507 3500 5925 5400
यवतमाली पीला क्विंटल 1358 5000 5900 5450
अरवी पीला क्विंटल 625 4900 5660 5300
कीचड़ पीला क्विंटल 1830 4300 4751 4525
हिंगणघाट पीला क्विंटल 9275 4600 5615 5170
बीड पीला क्विंटल 620 4500 5640 5404
वाशिम पीला क्विंटल 9000 4650 6700 6000
वाशिम – अनसिंग पीला क्विंटल 1500 5250 5850 5550
पैठण पीला क्विंटल 15 5461 5521 5497
चालीसगाँव पीला क्विंटल 20 4401 5501 5351
वर्धा पीला क्विंटल 376 4975 5560 5350
भोकर पीला क्विंटल 680 3900 5725 4812
हिंगोली-खानेगांव चेकपॉइंट पीला क्विंटल 939 5200 5500 5350
जिंतुरो पीला क्विंटल 425 4900 5650 5350
मुर्तिजापुर पीला क्विंटल 2200 4980 5775 5565
खामगाँव पीला क्विंटल 14213 4900 5825 5362
मल्कापुर पीला क्विंटल 1402 4250 5705 5250
snarky पीला क्विंटल 730 5550 5900 5785
वाणी पीला क्विंटल 782 5030 5670 5400
सावनेर पीला क्विंटल 71 4800 5500 5300
जामखेड़ी पीला क्विंटल 266 4000 5600 4800
शेवगाँव पीला क्विंटल 19 5000 5550 5550
गोरे पीला क्विंटल 471 4300 5596 4948
पार्टुर पीला क्विंटल 212 5300 5627 5575
गंगाखेड़ पीला क्विंटल 26 5650 5700 5650
देउलगांव राजा पीला क्विंटल 133 3500 5400 5200
लोनार पीला क्विंटल 1800 5300 5688 5494
वरोरा-मधेली पीला क्विंटल 274 4100 5000 4700
वरोरा-शेगांव पीला क्विंटल 33 5000 5400 5200
धरणगांव पीला क्विंटल 15 5350 5530 5500
नंदगांव पीला क्विंटल 55 3000 5555 5101
tasgaon पीला क्विंटल 28 5100 5400 5250
अम्बेजोबाई पीला क्विंटल 1050 4500 5640 5500
पिंजरा पीला क्विंटल 505 5500 5700 5631
मंथा पीला क्विंटल 349 4000 5600 5300
औरद शाहजानी पीला क्विंटल 282 5496 5705 5600
खरीद फरोख्त पीला क्विंटल 101 5400 5600 5500
चेहरा पीला क्विंटल 100 5200 5750 5700
आयु पीला क्विंटल 118 5200 5536 5368
हिमायतनगर पीला क्विंटल 54 5400 5600 5500
मुंहासा पीला क्विंटल 808 4800 6161 5480
उमरगा पीला क्विंटल 91 5100 5900 5700
बासमात पीला क्विंटल 558 5100 5800 5640
सेनगांव पीला क्विंटल 490 4500 5700 5100
पूरा पीला क्विंटल 680 4302 5600 5498
पलामी पीला क्विंटल 125 5300 5600 5450
मंगरुलपीर पीला क्विंटल 4071 4600 6115 5800
मैंगलोर — शेलूबाजार पीला क्विंटल 2336 5000 5795 5400
नंदुरा पीला क्विंटल 1100 4900 5701 5701
शेगाव पीला क्विंटल 299 4400 5550 5300
अष्टी-जालान पीला क्विंटल 180 4300 5700 5400
नेर परसोपंत पीला क्विंटल 1078 4950 5555 5360
सफेद पीला क्विंटल 130 5200 5600 5550
उमरखेड पीला क्विंटल 540 4850 5000 4950
उमरखेड-डंकिक पीला क्विंटल 410 4850 5000 4950
बाभुलगांव पीला क्विंटल 1375 4600 5815 5250
भंडार: पीला क्विंटल 4 4500 4500 4500
राजुरा पीला क्विंटल 485 4400 5680 5475
भद्रावती पीला क्विंटल 45 5050 5420 5235
कलामेश्वरी पीला क्विंटल 315 4000 5580 5000
काटोली पीला क्विंटल 298 4900 5525 5200
अष्टी (वर्धा) पीला क्विंटल 430 4200 5540 5100
पुलगाँव पीला क्विंटल 165 4300 5700 5400
सिंडी पीला क्विंटल 460 4420 5560 4860
कलांबा (यवतमाल) पीला क्विंटल 180 4750 5350 5050
जाफराबाद पीला क्विंटल 920 5400 5600 5500
थैला पीला क्विंटल 74 4700 5560 5400
See also  कांदा बाजार भाव : प्रदेश की मंडी समितियों में क्या रहे प्याज के आज के बाजार भाव? पता लगाना


Leave a Comment