हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सोयाबीन बाजारभावानुसार आज सोयाबीनला सर्वाधिक 5231 रुपयांचा भाव मिळालेला आहे.
हा भाव लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 6,995 क्विंटल पिवळ्या सोयाबीनची आवक झाली याकरिता किमान भाव ४६३० कमाल भाव ५२३१ आणि सर्वसाधारण भाव 5100 रुपये इतका राहिला.
तर सर्वाधिक आवक ही लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथेच झाली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 316 | 4000 | 5000 | 4500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 26 | 4001 | 4676 | 4338 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1628 | 3800 | 4900 | 4500 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 34 | 4000 | 4701 | 4350 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1975 | 5100 | 5201 | 5150 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 4150 | 4800 | 4525 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 220 | 4500 | 4951 | 4800 |
राहता | — | क्विंटल | 30 | 4286 | 4901 | 4351 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3900 | 4800 | 4800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 562 | 4350 | 5050 | 4690 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2540 | 4200 | 4900 | 4725 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 290 | 4480 | 5001 | 4740 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 730 | 3800 | 4918 | 4850 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 31 | 3300 | 4900 | 3648 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 990 | 4000 | 5050 | 4700 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 6995 | 4630 | 5231 | 5100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 4820 | 3150 | 4800 | 4550 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 971 | 3900 | 5000 | 4900 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 219 | 4300 | 4870 | 4585 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 249 | 4100 | 4947 | 4523 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4400 | 5100 | 4800 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 144 | 4350 | 4710 | 4600 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 418 | 3251 | 4959 | 4105 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4000 | 4851 | 4651 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4075 | 5035 | 4600 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4100 | 4600 | 4300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 92 | 3500 | 4851 | 4400 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 146 | 3751 | 4380 | 4000 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 489 | 4400 | 5200 | 4700 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4101 | 4700 | 4541 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 241 | 4601 | 5161 | 4881 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4500 | 4800 | 4600 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4250 | 4500 | 4300 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 152 | 4350 | 4910 | 4650 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4105 | 4710 | 4565 |
error: Content is protected !!