Soybean Bajar Bhav today -21-10-22 In Maharashtra





Soybean Bajar Bhav today -21-10-22 In Maharashtra








































हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोयाबीन बाजारभावानुसार (Soybean Bajar Bhav) आज सोयाबीनला सर्वाधिक 5305 रुपयांचा कमाल भाव मिळाला आहे.

हा भाव सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 755 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाऊ 3200 कमाल भाव 5305 आणि सर्वसाधारण भाग 4900 इतका मिळालाय.

तर सर्वाधिक आवक ही अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Soybean Bajar Bhav) येथे झाली असून ही आवक दहा हजार चारशे चार क्विंटल इतकी झाली आहे याकरिता किमान 3750, कमाल भाव 4750 आणि सर्वसाधारण भाव 4250 इतका मिळाला आहे.

राज्यामध्ये झालेल्या परतीच्या पावसामुळे सोयाबीन पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाला आहे अनेक ठिकाणी सोयाबीनचे पीक हे भिजलं असून त्याला कोंब आले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.

See also  बुंदेलखंड में आयोजित हुआ महिला साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम ।

आजचे सोयाबीन बाजारभाव (Soybean Bajar Bhav) 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/10/2022
जळगाव क्विंटल 57 4750 5000 4850
औरंगाबाद क्विंटल 70 3300 4370 3835
माजलगाव क्विंटल 2558 3800 4929 4600
कारंजा क्विंटल 8000 3900 5000 4650
तुळजापूर क्विंटल 375 5000 5000 5000
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 94 4100 4700 4500
राहता क्विंटल 23 4200 4476 4351
सोलापूर लोकल क्विंटल 755 3200 5305 4900
अमरावती लोकल क्विंटल 10404 3750 4750 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 4076 4300 5111 4908
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 4700 4866 4866
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 663 3101 5291 4851
अकोला पिवळा क्विंटल 2351 2710 5010 4195
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1019 4700 5080 4890
चिखली पिवळा क्विंटल 723 3700 5250 4500
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 15 4000 4900 4500
भोकर पिवळा क्विंटल 1114 3500 5100 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 658 4000 4800 4400
जिंतूर पिवळा क्विंटल 53 4300 4801 4626
मलकापूर पिवळा क्विंटल 4060 3650 5200 4250
गेवराई पिवळा क्विंटल 198 4000 4859 4500
परतूर पिवळा क्विंटल 243 4126 4700 4670
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 5000 5100 5000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 85 3000 4700 4200
तळोदा पिवळा क्विंटल 34 4926 50551 5000
केज पिवळा क्विंटल 435 4800 5300 5000
उमरी पिवळा क्विंटल 550 4000 5100 4550
मुरुम पिवळा क्विंटल 81 4000 5047 4523
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 390 4305 5170 4650
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 195 4200 5000 4650
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1394 4450 5100 5000
20/10/2022
येवला क्विंटल 2030 3900 5000 4550
लासलगाव क्विंटल 3537 3000 5351 5160
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 4267 3000 5400 5100
जळगाव क्विंटल 176 4600 4800 4750
शहादा क्विंटल 1125 3500 5101 4699
औरंगाबाद क्विंटल 61 3500 4200 3850
माजलगाव क्विंटल 2283 3800 4850 4500
चंद्रपूर क्विंटल 304 3350 5085 4800
नंदूरबार क्विंटल 883 4275 5160 4700
कळवण क्विंटल 150 4200 5101 4851
सिल्लोड क्विंटल 196 4100 4700 4500
उदगीर क्विंटल 2100 5150 5200 5175
कारंजा क्विंटल 7500 4050 5200 4550
श्रीगोंदा क्विंटल 14 5000 5000 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 4250 5150 4650
सेलु क्विंटल 221 3700 4750 4200
तुळजापूर क्विंटल 425 5000 5000 5000
मोर्शी क्विंटल 960 4200 4700 4450
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 114 4200 4800 4500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3500 4915 4800
अमरावती लोकल क्विंटल 8844 3700 4750 4225
नागपूर लोकल क्विंटल 3770 4250 5021 4828
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 4400 4811 4811
हिंगोली लोकल क्विंटल 999 4290 5191 4740
कोपरगाव लोकल क्विंटल 604 3850 5153 4640
मेहकर लोकल क्विंटल 1720 4000 5200 4750
परांडा नं. १ क्विंटल 2 5000 5000 5000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 242 4100 4950 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 526 3701 5300 4800
लातूर पिवळा क्विंटल 8351 4652 5240 5050
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1480 3940 5130 4550
जालना पिवळा क्विंटल 8361 2700 5000 4550
अकोला पिवळा क्विंटल 2763 3200 4995 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 604 4700 5150 4925
परभणी पिवळा क्विंटल 380 4300 5000 4600
चोपडा पिवळा क्विंटल 300 4500 5022 4781
चिखली पिवळा क्विंटल 832 4175 5025 4600
बीड पिवळा क्विंटल 173 3401 4971 4249
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4500 4500 4500
उमरेड पिवळा क्विंटल 3206 3500 5250 5150
वर्धा पिवळा क्विंटल 485 4375 4800 4620
भोकर पिवळा क्विंटल 235 3333 4800 4067
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 567 4100 4800 4450
जिंतूर पिवळा क्विंटल 58 4250 4957 4500
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 5100 4350 5065 4695
खामगाव पिवळा क्विंटल 8416 4000 5100 4550
मलकापूर पिवळा क्विंटल 3560 4125 5115 4650
वणी पिवळा क्विंटल 515 3900 5230 4300
सावनेर पिवळा क्विंटल 145 3900 4401 4240
परतूर पिवळा क्विंटल 221 3800 5000 4741
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 21 5000 5200 5100
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 38 3699 4799 4498
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 110 3500 4600 4000
वरोरा पिवळा क्विंटल 1528 3850 4375 4100
तळोदा पिवळा क्विंटल 23 5150 5245 5231
नांदगाव पिवळा क्विंटल 127 2700 4892 4651
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 100 4350 4950 4820
केज पिवळा क्विंटल 514 4751 5200 4800
चाकूर पिवळा क्विंटल 44 4441 5150 4754
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 196 4350 5060 4705
उमरी पिवळा क्विंटल 500 4200 5000 4600
मुरुम पिवळा क्विंटल 661 4010 5140 4575
उमरगा पिवळा क्विंटल 155 4321 5030 4900
बसमत पिवळा क्विंटल 1511 3700 5150 4373
सेनगाव पिवळा क्विंटल 125 4000 4900 4400
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4091 4100 5300 4750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1342 4000 5240 4800
नांदूरा पिवळा क्विंटल 1500 3000 5171 5171
उमरखेड पिवळा क्विंटल 590 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 1110 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 120 3090 4625 3930
भिवापूर पिवळा क्विंटल 2410 3400 4800 4400
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 150 4000 4790 4500
काटोल पिवळा क्विंटल 86 3001 4850 4450
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 145 4200 5000 4550
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1443 4450 5100 5050
देवणी पिवळा क्विंटल 27 4646 4650 4648
बोरी पिवळा क्विंटल 39 4100 4200 4150
See also  पूर्व विधायक नीरज यादव द्वारा नाल जल योजना की शिकायत की जाँच करने पहुँचे मंत्री

error: Content is protected !!





Leave a Comment