Category: Soyabean Rate Maharashtra

  • Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजारात आशादायी चित्र; अकोला,हिंगोली बाजार समितीत वाढला सोयाबीनचा कमाल भाव





    सोयाबीन आज का भाव: सोयाबीन बाजार में उत्साहित तस्वीर; अकोला, हिंगोली मंडी समिति में सोयाबीन के अधिकतम भाव बढ़े








































    नमस्ते कृषि ऑनलाइन: आज शाम 6 बजे तक प्राप्त राज्य में विभिन्न कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन (सोयाबीन रेट टुडे) के बाजार भाव के अनुसार सोयाबीन के अधिकतम भाव में वृद्धि हुई है, ऐसे में आज सोयाबीन के बाजार भाव में एक आशाजनक तस्वीर देखने को मिल रही है. हिंगोली कृषि उपज मंडी समिति में आज सोयाबीन की सर्वाधिक कीमत 5,651 रुपये हुई। हिंगोली कृषि उपज मंडी समिति को 2200 क्विंटल स्थानीय सोयाबीन प्राप्त हुई। इसके लिए न्यूनतम मूल्य 4500, अधिकतम मूल्य 5651 और सामान्य मूल्य 5 हजार 75 रुपये है।

    अकोला कृषि उपज मंडी समिति को आज 1451 क्विंटल पीला सोयाबीन (सोयाबीन रेट टुडे) प्राप्त हुआ है जिसका न्यूनतम मूल्य 4000 रुपये, अधिकतम मूल्य 5500 रुपये और सामान्य मूल्य 4750 रुपये है। अकोला कृषि उपज मंडी समिति में 1 नवंबर को भी यही भाव 5250 रुपये था, इसलिए अकोला कृषि उपज मंडी समिति में आज सोयाबीन के अधिकतम भाव में 250 रुपये की वृद्धि हुई है.

    इसके साथ ही सोयाबीन के अधिकतम बाजार भाव (सोयाबीन रेट टुडे) में बढ़ोतरी प्रदेश की अन्य कृषि उपज मंडी समितियों में भी देखने को मिल रही है. संगमनेर मंडी समिति में अधिकतम मूल्य 5300 रुपये, पचोरा कृषि उपज मंडी समिति में अधिकतम मूल्य 5520 रुपये, करंजा कृषि उपज मंडी समिति में 5325 रुपये, परली वैजनाथ कृषि उपज मंडी समिति में 5315 रुपये है. , रहाटा कृषि उपज मंडी समिति में 5480 रुपये और सोलापुर कृषि उपज मंडी समिति में अधिकतम मूल्य 5400 रु.

    सोयाबीन का आज का भाव

    बाजार समिति जाति/प्रतिलिपि आयाम आय न्यूनतम दर अधिकतम दर सामान्य दर
    02/11/2022
    लासलगांव क्विंटल 3361 3000 5326 5251
    लासलगांव – विंचूर क्विंटल 4360 3000 5401 5150
    जलगांव क्विंटल 103 4650 5000 5000
    औरंगाबाद क्विंटल 433 3850 5241 4545
    मजलगांव क्विंटल 5283 4100 5292 4800
    संगमनेर क्विंटल 10 4957 5300 5128
    पचोरा क्विंटल 1200 4151 5520 4811
    सिल्लोड क्विंटल 275 4400 5100 4800
    फव्वारा क्विंटल 15000 4425 5325 4925
    श्रीरामपुर क्विंटल 62 4800 5271 5000
    परली-Vaijnath क्विंटल 3500 4651 5315 4951
    सेलु क्विंटल 548 3200 5161 4500
    रहना क्विंटल 249 4501 5480 5275
    धूल हाइब्रिड क्विंटल 33 5000 5200 5200
    सोलापुर स्थानीय क्विंटल 170 3800 5400 5000
    अमरावती स्थानीय क्विंटल 18279 4350 4975 4662
    नागपुर स्थानीय क्विंटल 6579 4200 5050 4838
    हिंगोली स्थानीय क्विंटल 2200 4500 5651 5075
    कोपरगांव स्थानीय क्विंटल 887 3700 5206 4310
    अंबाद (वादी गोदरी) स्थानीय क्विंटल 332 3200 5211 4126
    पार्टुर सफेद क्विंटल 901 4600 5300 5100
    लातूर पीला क्विंटल 21111 4854 5430 5240
    जलना पीला क्विंटल 22545 3100 5211 4750
    अकोला पीला क्विंटल 1451 4000 5500 4750
    यवतमाली पीला क्विंटल 1850 4500 5350 4925
    अरवी पीला क्विंटल 1300 4200 5350 4900
    कीचड़ पीला क्विंटल 4128 4550 5400 4975
    वाशिम पीला क्विंटल 6000 4600 5480 5200
    पैठण् पीला क्विंटल 20 4490 4816 4786
    भोकर पीला क्विंटल 1291 3200 5261 4230
    हिंगोली-खानेगांव चेकपॉइंट पीला क्विंटल 1221 4400 5200 4800
    जिंतुरो पीला क्विंटल 462 4600 5351 5030
    सावनेर पीला क्विंटल 145 4215 4961 4650
    शेवगाँव पीला क्विंटल 21 4850 5000 5000
    गंगाखेड़ी पीला क्विंटल 23 5100 5200 5150
    देउलगांव राजा पीला क्विंटल 320 3500 5150 4800
    नंदगांव पीला क्विंटल 165 4500 5350 5050
    मंथा पीला क्विंटल 224 4000 5000 4800
    चाकू पीला क्विंटल 334 4341 5381 5126
    खरीद फरोख्त पीला क्विंटल 140 4950 5100 5000
    मुंहासा पीला क्विंटल 764 4616 5326 4971
    उमरगा पीला क्विंटल 68 4701 5150 4900
    पथरी पीला क्विंटल 878 3500 5075 4599
    पलामी पीला क्विंटल 82 4950 5000 4950
    अष्टी-जालान पीला क्विंटल 240 4600 5319 5000
    सफेद पीला क्विंटल 150 4800 5125 5000
    उमरखेड़ पीला क्विंटल 800 4800 5000 4900
    उमरखेड-डंकिक पीला क्विंटल 830 4800 5000 4900
    चिमुरो पीला क्विंटल 75 4400 4500 4450
    काटोली पीला क्विंटल 170 4200 5001 4800
    अष्टी- फव्वारा पीला क्विंटल 365 4300 5190 4750
    पुलगांव पीला क्विंटल 330 4300 5240 4850
    समुद्री बाढ़ पीला क्विंटल 140 4700 5100 4850
    कलांबा (यवतमाल) पीला क्विंटल 200 4500 5100 4750
    अर्नी पीला क्विंटल 1100 4500 5271 4800
    01/11/2022
    अहमदनगर क्विंटल 2908 3700 5100 4400
    येवला-अंडरसुली क्विंटल 111 3900 5204 4650
    लासलगांव क्विंटल 4245 3000 5212 5061
    लासलगांव – विंचूर क्विंटल 5125 3000 5400 5150
    शाहदा क्विंटल 1311 4040 5299 4771
    औरंगाबाद क्विंटल 574 3800 5051 4425
    मजलगांव क्विंटल 6228 4000 5051 4700
    राहुरी – वंबोरिक क्विंटल 183 4100 5100 4600
    सिल्लोड क्विंटल 171 4200 5000 4800
    फव्वारा क्विंटल 5000 4425 5280 4850
    श्रीरामपुर क्विंटल 55 4800 5500 5200
    लसूर स्टेशन क्विंटल 380 4500 5000 4850
    परली-Vaijnath क्विंटल 3000 4451 5199 4851
    सेलु क्विंटल 37 4451 5000 4941
    मोर्शियो क्विंटल 1110 4000 4950 4475
    मालेगांव (वाशिम) क्विंटल 385 4300 5005 4600
    रहना क्विंटल 144 4001 5371 5200
    वडवानी क्विंटल 73 3800 4900 4000
    सोलापुर स्थानीय क्विंटल 738 4100 5255 4805
    अमरावती स्थानीय क्विंटल 21216 4200 4832 4516
    परभनी स्थानीय क्विंटल 1523 4450 5125 4700
    नागपुर स्थानीय क्विंटल 6074 4200 5000 4800
    अमलनेर स्थानीय क्विंटल 150 4685 5016 5016
    मनमाड स्थानीय क्विंटल 129 4352 5121 4950
    हिंगोली स्थानीय क्विंटल 2545 4480 5299 4889
    कोपरगांव स्थानीय क्विंटल 1365 4500 5179 4901
    श्रीरामपुर – बेलापुरी स्थानीय क्विंटल 101 4500 5100 4850
    अंबाद (वादी गोदरी) स्थानीय क्विंटल 180 3800 5086 4075
    नेवास सफेद क्विंटल 50 5100 5100 5100
    लातूर पीला क्विंटल 16329 4730 5299 5000
    जलना पीला क्विंटल 26108 3800 5150 4700
    अकोला पीला क्विंटल 4477 3400 5250 4750
    यवतमाली पीला क्विंटल 2055 4500 5235 4867
    मालेगांव पीला क्विंटल 71 4025 5125 5000
    चोपड़ा पीला क्विंटल 30 5075 5121 5100
    अरवी पीला क्विंटल 1300 4000 5100 4500
    कीचड़ पीला क्विंटल 4785 4600 5300 4950
    अक्कलकोट पीला क्विंटल 690 4900 5300 5100
    बीड पीला क्विंटल 870 4050 5251 4924
    वाशिम पीला क्विंटल 6000 4600 5230 5000
    वाशिम – अनसिंग पीला क्विंटल 1500 4550 5200 5000
    पैठण् पीला क्विंटल 50 4400 4850 4591
    कमनुरी पीला क्विंटल 40 5000 5000 5000
    उमरेड पीला क्विंटल 8532 3500 5300 5200
    वर्धा पीला क्विंटल 526 4425 4950 4750
    भोकर पीला क्विंटल 1312 3300 5151 4225
    हिंगोली-खानेगांव चेकपॉइंट पीला क्विंटल 1288 4400 4900 4650
    जिंतुरो पीला क्विंटल 563 4700 5301 5025
    खामगाँव पीला क्विंटल 21660 4200 5125 4662
    मल्कापुर पीला क्विंटल 2350 4040 5200 4755
    वाणी पीला क्विंटल 1378 4600 5155 4800
    सावनेर पीला क्विंटल 385 3934 4801 4500
    शेवगाँव पीला क्विंटल 9 4500 4900 4900
    गोरे पीला क्विंटल 427 4415 5076 4800
    पार्टुर पीला क्विंटल 862 4481 5167 5000
    गंगाखेड़ी पीला क्विंटल 21 5000 5200 5100
    देउलगांव राजा पीला क्विंटल 213 3500 5100 4800
    वरोरा-खंबाडा पीला क्विंटल 657 3500 4900 4250
    तलोदा पीला क्विंटल 313 4101 5343 5226
    नंदगांव पीला क्विंटल 174 3001 5091 4801
    गंगापुर पीला क्विंटल 32 4391 4950 4683
    अम्बेजोबाई पीला क्विंटल 550 4300 5125 4900
    फोर्ट धारूरी पीला क्विंटल 207 4311 5141 4975
    पिंजरा पीला क्विंटल 737 4930 5151 5050
    आहा पीला क्विंटल 2458 4300 5301 5150
    चाकू पीला क्विंटल 224 4001 5151 4968
    औरद शाहजानी पीला क्विंटल 317 4700 5170 4935
    खरीद फरोख्त पीला क्विंटल 121 4850 5050 4950
    चेहरा पीला क्विंटल 112 5000 5225 5200
    कलांब (उस्मानाबाद) पीला क्विंटल 1481 4000 5480 5081
    मुंहासा पीला क्विंटल 735 4500 5226 4863
    उमरगा पीला क्विंटल 122 3900 5051 5050
    पथरी पीला क्विंटल 927 3000 5100 4850
    पलामी पीला क्विंटल 102 4900 5000 4900
    मंगरुलपीर पीला क्विंटल 5615 4550 5455 4900
    मैंगलोर — शेलूबाजार पीला क्विंटल 3232 4400 5070 4850
    शेगाव पीला क्विंटल 725 4500 5030 4800
    अष्टी-जालान पीला क्विंटल 250 4500 5230 4900
    सफेद पीला क्विंटल 230 4600 4990 4860
    उमरखेड़ पीला क्विंटल 1110 4800 5000 4900
    उमरखेड-डंकिक पीला क्विंटल 620 4800 5000 4900
    चिमुरो पीला क्विंटल 55 4400 4500 4450
    राजुरा पीला क्विंटल 891 3700 5025 4593
    कलामेश्वरी पीला क्विंटल 16 4300 5100 4875
    काटोली पीला क्विंटल 158 3301 5101 4450
    अष्टी- फव्वारा पीला क्विंटल 431 4150 4980 4625
    पुलगांव पीला क्विंटल 364 4100 5050 4800
    सिंडी पीला क्विंटल 520 4370 5000 4760
    कॉर्पाना पीला क्विंटल 100 4300 4700 4500
    कलांबा (यवतमाल) पीला क्विंटल 210 4250 4800 4500
    अर्नी पीला क्विंटल 1200 4500 5125 4800
    थैला पीला क्विंटल 266 4700 5100 4850

    गलती: सामग्री सुरक्षित है !!