Category: Soybean

  • Soybean Bajar Bhav Today 29-10-22





    Soybean Bajar Bhav Today 29-10-22








































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी चार वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोयाबीन बाजारभावानुसार आज सोयाबीनला (Soybean Bajar Bhav) कमाल भाव ५२६० रुपये इतका मिळाला आहे.

    हा भाव उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Soybean Bajar Bhav) 4600 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाव 5200, कमाल भाव 5260 आणि सर्वसाधारण भाव 5230 रुपये मिळाला.

    तर सर्वाधिक आवक ही कारण ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे झाली असून ही अवक आठ हजार क्विंटल इतकी झाली आहे. याकरिता किमान भाव 4350 कमाल भाव 5100 आणि सर्वसाधारण भाग 4675 इतका मिळाला आहे.

    आजचे सोयाबीन बाजारभाव (Soybean Bajar Bhav) 

    बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
    29/10/2022
    उदगीर क्विंटल 4600 5200 5260 5230
    कारंजा क्विंटल 8000 4350 5100 4675
    श्रीरामपूर क्विंटल 92 4600 4900 4750
    सेलु क्विंटल 282 4200 4900 4500
    तुळजापूर क्विंटल 460 5100 5100 5100
    राहता क्विंटल 67 4300 5180 4750
    धुळे हायब्रीड क्विंटल 26 4855 5220 4855
    सोलापूर लोकल क्विंटल 627 4000 5115 4775
    नागपूर लोकल क्विंटल 798 4200 5076 4857
    हिंगोली लोकल क्विंटल 1560 4280 5205 4742
    परांडा नं. १ क्विंटल 12 4950 4950 4950
    वडूज पांढरा क्विंटल 200 5000 5200 5100
    अकोला पिवळा क्विंटल 4138 3700 5215 4900
    चोपडा पिवळा क्विंटल 25 4900 5151 5151
    बीड पिवळा क्विंटल 696 3400 5051 4703
    वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4650 5250 5000
    वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 2700 4650 5150 4950
    पैठण पिवळा क्विंटल 33 3950 4700 4500
    भोकरदन पिवळा क्विंटल 80 4500 5000 4800
    भोकर पिवळा क्विंटल 1086 3000 5104 4052
    मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 7200 4305 5125 4725
    शेवगाव पिवळा क्विंटल 14 4350 4700 4700
    परतूर पिवळा क्विंटल 492 4376 5030 4900
    गंगाखेड पिवळा क्विंटल 23 5000 5200 5100
    देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 260 3500 5000 4600
    तळोदा पिवळा क्विंटल 4 4500 5100 5000
    किनवट पिवळा क्विंटल 120 4800 5000 4950
    मुखेड पिवळा क्विंटल 100 5000 5175 5100
    आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 110 4311 5001 4700
    पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 65 4700 4825 4775
    28/10/2022
    लासलगाव क्विंटल 2982 3500 5651 5251
    लासलगाव – विंचूर क्विंटल 4935 3000 5252 5000
    शहादा क्विंटल 1876 3701 5251 4726
    बार्शी क्विंटल 8725 4200 5100 4700
    बार्शी -वैराग क्विंटल 45 4500 5000 4800
    औरंगाबाद क्विंटल 370 3050 5025 4037
    माजलगाव क्विंटल 6620 3900 5051 4600
    राहूरी -वांबोरी क्विंटल 145 4300 5300 4800
    सिल्लोड क्विंटल 232 4100 4700 4500
    उदगीर क्विंटल 3800 5200 5330 5265
    श्रीरामपूर क्विंटल 85 4600 4800 4700
    लासूर स्टेशन क्विंटल 757 4500 5000 4825
    परळी-वैजनाथ क्विंटल 2000 4401 5200 4850
    तुळजापूर क्विंटल 385 5150 5150 5150
    मोर्शी क्विंटल 496 4400 4960 4680
    वडवणी क्विंटल 85 4651 4910 4701
    धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3900 3900 3900
    सोलापूर लोकल क्विंटल 835 3800 5250 4845
    चांदवड लोकल क्विंटल 701 3700 5556 4900
    हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 4599 5370 4984
    कोपरगाव लोकल क्विंटल 1020 4000 5216 5050
    परांडा नं. १ क्विंटल 7 4850 5000 4850
    लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 848 2501 5231 5051
    धर्माबाद पिवळा क्विंटल 8600 4510 5200 4700
    जालना पिवळा क्विंटल 20010 2800 5211 4700
    अकोला पिवळा क्विंटल 3127 3720 5701 4800
    यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1133 4400 5200 4800
    आर्वी पिवळा क्विंटल 1201 4000 5095 4500
    चिखली पिवळा क्विंटल 1030 4250 5200 4725
    हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 13540 4200 5130 4630
    बीड पिवळा क्विंटल 563 3500 5150 4731
    वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4600 5301 5000
    वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 4550 5200 4950
    पैठण पिवळा क्विंटल 35 3300 4900 4650
    कळमनूरी पिवळा क्विंटल 50 5000 5000 5000
    भोकर पिवळा क्विंटल 1939 3049 5171 4110
    हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 924 4000 5000 4500
    जिंतूर पिवळा क्विंटल 318 4400 5201 5015
    मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 7400 4250 5135 4755
    अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 3225 4000 5151 4650
    खामगाव पिवळा क्विंटल 15460 4000 5050 4525
    मलकापूर पिवळा क्विंटल 2750 4200 5130 4600
    वणी पिवळा क्विंटल 1490 4205 5170 4700
    शेवगाव पिवळा क्विंटल 15 4500 4675 4500
    गेवराई पिवळा क्विंटल 493 4201 4876 4540
    परतूर पिवळा क्विंटल 829 3900 5100 5050
    गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 5000 5200 5100
    देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 235 3500 5000 4500
    तळोदा पिवळा क्विंटल 180 3802 5200 5040
    धरणगाव पिवळा क्विंटल 71 4675 5150 4895
    आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 450 4500 5150 4900
    मंठा पिवळा क्विंटल 217 4400 5150 4800
    चाकूर पिवळा क्विंटल 199 4750 5220 5049
    औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 344 4450 5180 4815
    मुखेड पिवळा क्विंटल 82 4800 5305 5200
    कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 927 3801 5400 4850
    मुरुम पिवळा क्विंटल 654 4300 5173 4736
    उमरगा पिवळा क्विंटल 161 4300 4950 4911
    सेनगाव पिवळा क्विंटल 360 4200 5000 4550
    मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4218 4500 5300 4700
    मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2735 4400 5150 4750
    पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 100 4800 5000 4900
    भद्रावती पिवळा क्विंटल 83 4100 4750 4425
    पुलगाव पिवळा क्विंटल 175 4500 5105 4850
    सिंदी पिवळा क्विंटल 755 4435 5180 4725
    सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 3798 4450 5050 4850
    कोर्पना पिवळा क्विंटल 60 4300 4500 4400
    कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 90 4485 4900 4650
    सोनपेठ पिवळा क्विंटल 408 4351 5223 4870
    देवणी पिवळा क्विंटल 86 4800 5526 5163

    error: Content is protected !!





  • सद्य हवामान स्थितीत कसे करावे पीक व्यवस्थापन ? जाणून घ्या तज्ञांचा सल्ला

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परतीच्या पावसानंतर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता वावरतील उरले सुरले पीक वाचवण्यासाठी शेतकरी धडपड करीत आहेत. अशात तूर कापूस पिकावर कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव होताना दिसत आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीने पुढील प्रमाणे कृषि हवामान आधारीत कृषि सल्ल्याची शिफारश केली आहे.

    पीक व्यवस्थापन

    १)सोयाबीन : काढणी केलेले सोयाबीन उन्हात वाळवूनच मळणी करावी. पुढील हंगामात बियाण्यासाठी सोयाबीनचा वापर करण्यासाठी आर्द्रतेचे प्रमाण 14 टक्के असल्यास सोयाबीनची मळणी 400 ते 500 आरपीएम तर आर्द्रतेचे प्रमाण 13 टक्के असल्यास सोयाबीनची मळणी 300 ते 400 आरपीएम थ्रेशरवर करावी जेणेकरून बियाण्याची उगवण क्षमता कमी होण्यापासून टाळता येईल. मळणी केलेले सोयाबीन साठवणूकीपूर्वी पून्हा तिन ते चार दिवस उन्हात वाळवावे जेणेकरून साठवणूकी दरम्यान होणाऱ्या बूरशींपासून बियाण्याचे संरक्षण होईल.

    २)खरीप ज्वारी : काढणी केलेल्या खरीप ज्वारीची कणसे वाळल्यानंतर मळणी करावी. मळणी केलेल्या दाण्यांची उन्हात वाळवून साठवणूक करावी जेणेकरून साठवणूकी दरम्यान होणाऱ्या बूरशींपासून बियाण्याचे संरक्षण होईल.

    ३)बाजरी : काढणी केलेल्या बाजरीची कणसे वाळल्यानंतर मळणी करावी. मळणी केलेल्या दाण्यांची उन्हात वाळवून साठवणूक करावी जेणेकरून साठवणूकी दरम्यान होणाऱ्या बूरशींपासून बियाण्याचे संरक्षण होईल.

    ४)ऊस : पूर्व हंगामी ऊसाची लागवड 15 नोव्हेंबर पर्यंत करता येते. ऊस पिकावर खोड किडीचा प्रादूर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरपायरीफॉस 20 % 25 मिली किंवा क्लोरॅट्रानोलीप्रोल 18.5% 4 मिली प्रति 10 लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

    ५)हळद : हळदीवरील पानावरील ठिपके आणि करपा यांच्या व्यवस्थापनासाठी ॲझोऑक्सीस्ट्रोबीन 18.2% + डायफेनकोनॅझोल 11.4% एससी 10 मिली किंवा बायोमिक्स 100 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून चांगल्या दर्जाचे स्टिकरसह फवारणी करावी. हळदीमधील कंदकुज व्यवस्थापनासाठी बायोमिक्स 150 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी. हळदीवरील कंदमाशीच्या व्यवस्थापनासाठी 15 दिवसांच्या अंतराने क्विनालफॉस 25% 20 मिली किंवा डायमिथोएट 30 % 15 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून चांगल्या दर्जाचे स्टिकरसह आलटून-पालटून फवारणी करावी. उघडे पडलेले कंद मातीने झाकून घ्यावेत. (हळद पिकावर केंद्रीय किटकनाशक मंडळातर्फे लेबल क्लेम नसल्यामूळे विद्यापिठ शिफारशीत संशोधनाचे निष्कर्ष दिले आहेत).

    ६) हरभरा : कोरडवाहू हरभरा पिकाची पेरणी ऑक्टोबर अखेर पर्यंत संपवावी. बागायती हरभरा पिकाची पेरणी 10 नोव्हेंबर पर्यंत करता येते. बागायती हरभरा पिकाची पेरणी 45X 10 सेंमी अंतरावर करावी. बागायती हरभरा पेरणी करतांना 25 किलो नत्र, 50 किलो स्फुरद व 30 किलो पालाश (109 किलो डायअमोनियम फॉस्फेट + 50 किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश किंवा 54.25 किलो युरिया + 313 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट + 50 किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश) प्रति हेक्टरी खतमात्रा द्यावी.

    ७)करडई : कोरडवाहू करडई पिकाची पेरणी ऑक्टोबर अखेर पर्यंत संपवावी. बागायती करडई पिकाची पेरणी 5 नोव्हेंबर पर्यंत करता येते. पेरणी 45X 20 सेंमी अंतरावर करावी. बागायती करडई साठी शिफारशीत खतमात्रा 60:40:00 पैकी पेरणीच्या वेळी 30 किलो नत्र व 40 किलो स्फुरद प्रति हेक्टरी द्यावे व 30 किलो नत्र एक महिन्यानी द्यावे (पेरणीच्या वेळी 87 किलो डायअमोनियम फॉस्फेट + 31 किलो युरिया किंवा 65 किलो युरिया + 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट पेरणीच्या वेळी द्यावे व पेरणी नंतर एक महीन्यानी 65 किलो युरिया द्यावा).

     

  • Soybean Bajar Bhav: दिवाळीनंतर काय आहे सोयाबीन बाजारातील स्थिती? जाणून घ्या आजचे बाजारभाव





    Soybean Bajar Bhav: दिवाळीनंतर काय आहे सोयाबीन बाजारातील स्थिती? जाणून घ्या आजचे बाजारभाव | Hello Krushi







































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी चार वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोयाबीन बाजारभावानुसार (Soybean Bajar Bhav) आज सोयाबीनला कमाल 5,250 रुपयांचा भाव मिळाला आहे.

    हा भाव हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार (Soybean Bajar Bhav) समिती इथे मिळाला असून आज हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये १३०० क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाव ४८२५, कमाल भाव 5250 आणि सर्वसाधारण भाव 50 37 रुपये इतका मिळाला आहे.

    तर अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सर्वाधिक (Soybean Bajar Bhav) आवक झाली आहे. ही अवक 1619 क्विंटल इतकी झाली असून याकरिता किमान भाव 3650 कमाल भाव 565 आणि सर्वसाधारण भाग 4485 इतका मिळाला आहे.

    आजचे सोयाबीन बाजारभाव

    बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
    27/10/2022
    औरंगाबाद क्विंटल 195 3500 4825 4162
    राहूरी -वांबोरी क्विंटल 104 4476 5151 4825
    सिल्लोड क्विंटल 72 4100 4700 4400
    परळी-वैजनाथ क्विंटल 1500 4200 5167 5050
    सेलु क्विंटल 1013 3250 5002 4800
    तुळजापूर क्विंटल 515 5051 5051 5051
    मोर्शी क्विंटल 1125 4500 4905 4702
    सोलापूर लोकल क्विंटल 999 3300 5200 4800
    हिंगोली लोकल क्विंटल 1300 4825 5250 5037
    अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 171 3001 4981 4100
    जालना पिवळा क्विंटल 16430 3000 5100 4650
    अकोला पिवळा क्विंटल 1619 3650 5105 4485
    यवतमाळ पिवळा क्विंटल 628 4550 5100 4825
    बीड पिवळा क्विंटल 767 3501 5200 4685
    पैठण पिवळा क्विंटल 20 3000 4571 4456
    वर्धा पिवळा क्विंटल 620 4450 4901 4650
    परतूर पिवळा क्विंटल 836 4251 5154 5100
    गंगाखेड पिवळा क्विंटल 22 5000 5200 5100
    देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 253 3500 4811 4500
    आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 450 4331 5170 4900
    चाकूर पिवळा क्विंटल 84 4600 5200 4986
    औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 212 4501 5141 4821
    हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 50 4300 4500 4450
    मुरुम पिवळा क्विंटल 151 4850 5050 4950
    कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 95 4475 4850 4600
    घणसावंगी पिवळा क्विंटल 210 4200 4900 4700

    error: Content is protected !!





  • Soybean Bajar Bhav today -21-10-22 In Maharashtra





    Soybean Bajar Bhav today -21-10-22 In Maharashtra








































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोयाबीन बाजारभावानुसार (Soybean Bajar Bhav) आज सोयाबीनला सर्वाधिक 5305 रुपयांचा कमाल भाव मिळाला आहे.

    हा भाव सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 755 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाऊ 3200 कमाल भाव 5305 आणि सर्वसाधारण भाग 4900 इतका मिळालाय.

    तर सर्वाधिक आवक ही अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Soybean Bajar Bhav) येथे झाली असून ही आवक दहा हजार चारशे चार क्विंटल इतकी झाली आहे याकरिता किमान 3750, कमाल भाव 4750 आणि सर्वसाधारण भाव 4250 इतका मिळाला आहे.

    राज्यामध्ये झालेल्या परतीच्या पावसामुळे सोयाबीन पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाला आहे अनेक ठिकाणी सोयाबीनचे पीक हे भिजलं असून त्याला कोंब आले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.

    आजचे सोयाबीन बाजारभाव (Soybean Bajar Bhav) 

    बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
    21/10/2022
    जळगाव क्विंटल 57 4750 5000 4850
    औरंगाबाद क्विंटल 70 3300 4370 3835
    माजलगाव क्विंटल 2558 3800 4929 4600
    कारंजा क्विंटल 8000 3900 5000 4650
    तुळजापूर क्विंटल 375 5000 5000 5000
    मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 94 4100 4700 4500
    राहता क्विंटल 23 4200 4476 4351
    सोलापूर लोकल क्विंटल 755 3200 5305 4900
    अमरावती लोकल क्विंटल 10404 3750 4750 4250
    नागपूर लोकल क्विंटल 4076 4300 5111 4908
    अमळनेर लोकल क्विंटल 70 4700 4866 4866
    लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 663 3101 5291 4851
    अकोला पिवळा क्विंटल 2351 2710 5010 4195
    यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1019 4700 5080 4890
    चिखली पिवळा क्विंटल 723 3700 5250 4500
    चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 15 4000 4900 4500
    भोकर पिवळा क्विंटल 1114 3500 5100 4300
    हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 658 4000 4800 4400
    जिंतूर पिवळा क्विंटल 53 4300 4801 4626
    मलकापूर पिवळा क्विंटल 4060 3650 5200 4250
    गेवराई पिवळा क्विंटल 198 4000 4859 4500
    परतूर पिवळा क्विंटल 243 4126 4700 4670
    गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 5000 5100 5000
    देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 85 3000 4700 4200
    तळोदा पिवळा क्विंटल 34 4926 50551 5000
    केज पिवळा क्विंटल 435 4800 5300 5000
    उमरी पिवळा क्विंटल 550 4000 5100 4550
    मुरुम पिवळा क्विंटल 81 4000 5047 4523
    बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 390 4305 5170 4650
    आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 195 4200 5000 4650
    सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1394 4450 5100 5000
    20/10/2022
    येवला क्विंटल 2030 3900 5000 4550
    लासलगाव क्विंटल 3537 3000 5351 5160
    लासलगाव – विंचूर क्विंटल 4267 3000 5400 5100
    जळगाव क्विंटल 176 4600 4800 4750
    शहादा क्विंटल 1125 3500 5101 4699
    औरंगाबाद क्विंटल 61 3500 4200 3850
    माजलगाव क्विंटल 2283 3800 4850 4500
    चंद्रपूर क्विंटल 304 3350 5085 4800
    नंदूरबार क्विंटल 883 4275 5160 4700
    कळवण क्विंटल 150 4200 5101 4851
    सिल्लोड क्विंटल 196 4100 4700 4500
    उदगीर क्विंटल 2100 5150 5200 5175
    कारंजा क्विंटल 7500 4050 5200 4550
    श्रीगोंदा क्विंटल 14 5000 5000 5000
    परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 4250 5150 4650
    सेलु क्विंटल 221 3700 4750 4200
    तुळजापूर क्विंटल 425 5000 5000 5000
    मोर्शी क्विंटल 960 4200 4700 4450
    मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 114 4200 4800 4500
    धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3500 4915 4800
    अमरावती लोकल क्विंटल 8844 3700 4750 4225
    नागपूर लोकल क्विंटल 3770 4250 5021 4828
    अमळनेर लोकल क्विंटल 100 4400 4811 4811
    हिंगोली लोकल क्विंटल 999 4290 5191 4740
    कोपरगाव लोकल क्विंटल 604 3850 5153 4640
    मेहकर लोकल क्विंटल 1720 4000 5200 4750
    परांडा नं. १ क्विंटल 2 5000 5000 5000
    ताडकळस नं. १ क्विंटल 242 4100 4950 4500
    लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 526 3701 5300 4800
    लातूर पिवळा क्विंटल 8351 4652 5240 5050
    धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1480 3940 5130 4550
    जालना पिवळा क्विंटल 8361 2700 5000 4550
    अकोला पिवळा क्विंटल 2763 3200 4995 4300
    यवतमाळ पिवळा क्विंटल 604 4700 5150 4925
    परभणी पिवळा क्विंटल 380 4300 5000 4600
    चोपडा पिवळा क्विंटल 300 4500 5022 4781
    चिखली पिवळा क्विंटल 832 4175 5025 4600
    बीड पिवळा क्विंटल 173 3401 4971 4249
    पैठण पिवळा क्विंटल 5 4500 4500 4500
    उमरेड पिवळा क्विंटल 3206 3500 5250 5150
    वर्धा पिवळा क्विंटल 485 4375 4800 4620
    भोकर पिवळा क्विंटल 235 3333 4800 4067
    हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 567 4100 4800 4450
    जिंतूर पिवळा क्विंटल 58 4250 4957 4500
    मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 5100 4350 5065 4695
    खामगाव पिवळा क्विंटल 8416 4000 5100 4550
    मलकापूर पिवळा क्विंटल 3560 4125 5115 4650
    वणी पिवळा क्विंटल 515 3900 5230 4300
    सावनेर पिवळा क्विंटल 145 3900 4401 4240
    परतूर पिवळा क्विंटल 221 3800 5000 4741
    गंगाखेड पिवळा क्विंटल 21 5000 5200 5100
    वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 38 3699 4799 4498
    देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 110 3500 4600 4000
    वरोरा पिवळा क्विंटल 1528 3850 4375 4100
    तळोदा पिवळा क्विंटल 23 5150 5245 5231
    नांदगाव पिवळा क्विंटल 127 2700 4892 4651
    आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 100 4350 4950 4820
    केज पिवळा क्विंटल 514 4751 5200 4800
    चाकूर पिवळा क्विंटल 44 4441 5150 4754
    औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 196 4350 5060 4705
    उमरी पिवळा क्विंटल 500 4200 5000 4600
    मुरुम पिवळा क्विंटल 661 4010 5140 4575
    उमरगा पिवळा क्विंटल 155 4321 5030 4900
    बसमत पिवळा क्विंटल 1511 3700 5150 4373
    सेनगाव पिवळा क्विंटल 125 4000 4900 4400
    मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4091 4100 5300 4750
    मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1342 4000 5240 4800
    नांदूरा पिवळा क्विंटल 1500 3000 5171 5171
    उमरखेड पिवळा क्विंटल 590 5000 5200 5100
    उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 1110 5000 5200 5100
    राजूरा पिवळा क्विंटल 120 3090 4625 3930
    भिवापूर पिवळा क्विंटल 2410 3400 4800 4400
    कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 150 4000 4790 4500
    काटोल पिवळा क्विंटल 86 3001 4850 4450
    आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 145 4200 5000 4550
    सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1443 4450 5100 5050
    देवणी पिवळा क्विंटल 27 4646 4650 4648
    बोरी पिवळा क्विंटल 39 4100 4200 4150

    error: Content is protected !!





  • How To Manage Caotton And Soybean Crop

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात सर्वत्र परतीच्या पावसाने (Crop Management) धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे ऐन काढणीला आलेल्या सोयबीन आणि कापूस या दोन प्रमुख पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीने पुढील प्रमाणे कृषि हवामान आधारीत कृषि सल्ल्याची शिफारश केली आहे.

    पीक व्यवस्थापन

    १) कापूस :

    पाऊस झालेल्या ठिकाणी कापूस पिकात साचलेल्या पाण्याचा निचरा करावा.

    –कापूस पिकात दहिया रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या (Crop Management) व्यवस्थापनासाठी ॲझोक्सिस्ट्रोबीन 18.2% + डायफेनकोनॅझोल 11.4% एससी 10 मिली किंवा क्रेसोक्सिम-मिथाइल 44.3% एससी 10 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.

    — कापूस पिकात रसशोषण करणाऱ्या किडींच्या (मावा, फुलकिडे, पांढरी माशी) व्यवस्थापनासाठी 5% निंबोळी अर्काची किंवा लिकॅनीसिलीयम लिकॅनी (जैविक बुरशीजन्य किटकनाशक) एक किलो ग्रॅम किंवा फलोनिकॅमिड 50% 60 ग्रॅम किंवा डायनेटोफ्यूरॉन 20% 60 ग्रॅम किंवा पायरीप्रॉक्झीफेन 5% +डायफेन्थुरॉन 25% (पूर्व मिश्रित किटकनाशक) 400 ग्रॅम प्रति एकर पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.

    –कापूस पिकावरील गुलाबी बोंडअळीच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्टरी 5 गुलाबी बोंडअळीसाठीचे कामगंध सापळे लावावेत. प्रादूर्भाव जास्त आढळून आल्यास प्रोफेनोफॉस 50% 400 मिली किंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट 5% 88 ग्रॅम किंवा प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% 400 मिली किंवा थायोडीकार्ब 75% 400 ग्रॅम प्रति एकर आलटून पालटून पावसाची उघाड बघून फवारावे.

    — कापूस पिकात लाल्या रोगाचा प्रादूर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी 20 ग्रॅम मॅग्नेशियम सल्फेट प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून पंधरा दिवसाच्या अंतराने दोन फवारण्या घ्याव्यात.

    २) सोयाबीन

    –पाऊस झालेल्या ठिकाणी काढणी न केलेल्या सोयाबीन पिकात साचलेल्या पाण्याचा निचरा करावा.

    –पावसाचा अंदाज लक्षात घेता काढणी केलेले सोयाबीन पिक गोळा करून शेडमध्ये किंवा ढिग करून ताडपत्रीने/पॉलिथीनने झाकून ठेवावे.

    –काढणी केलेले सोयाबीन पिक पावसात भिजणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

    –काढणी केलेले सोयाबीन उन्हात वाळवूनच मळणी करावी.

    –पुढील हंगामात बियाण्यासाठी सोयाबीनचा वापर करावयाचा (Crop Management) असल्यास सोयाबीनची मळणी 350 ते 400 आरपीएम थ्रेशरवर करावी जेणेकरून बियाण्याची उगवण क्षमता कमी होण्यापासून टाळता येईल.

    –मळणी केलेले सोयाबीन साठवणूकीपूर्वी पून्हा तिन ते चार दिवस उन्हात वाळवावे जेणेकरून साठवणूकी दरम्यान होणाऱ्या बूरशींपासून बियाण्याचे संरक्षण होईल.

  • Soybean Market Price today-18-10-22





    Soybean Market Price today-18-10-22










































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या (Soybean Bazar Bhav) राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सोयाबीन बाजार भावानुसार आज सोयाबीनला सर्वाधिक 5300 रुपयांचा दर मिळाला आहे.

    हा दर उमरखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Soybean Bazar Bhav) मिळाला असून आज या बाजार समितीत 280 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाव 5100, कमाल भाव 5300 आणि सर्वसाधारण भाव 5200 रुपये इतका मिळाला.

    तर सर्वाधिक आवक लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Soybean Bazar Bhav) असून 8099 क्विंटल इतकी आवक झाली.

    आजचे सोयाबीन बाजारभाव

    बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
    18/10/2022
    लासलगाव – विंचूर क्विंटल 5830 3000 5100 4950
    जळगाव क्विंटल 110 4600 4850 4700
    शहादा क्विंटल 871 4000 5000 4641
    औरंगाबाद क्विंटल 108 3947 5299 4651
    माजलगाव क्विंटल 1328 3800 4728 4500
    चंद्रपूर क्विंटल 187 3500 4985 4800
    राहूरी -वांबोरी क्विंटल 78 4000 4750 4375
    उदगीर क्विंटल 1932 5050 5120 5085
    कारंजा क्विंटल 5000 3925 5065 4550
