हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो कांद्याच्या (Kanda Bajar Bhav) दरात काहीशी सुधारणा झाल्याचे चित्र सध्याच्या बाजार समित्यांमधील भाव बघताना दिसत आहे. नेहमीच्या लाल आणि उन्हाळी कांद्याचे दर हे कमाल दोन हजार ते तीन हजार रुपयांपर्यंत आहेत. तर आज सायंकाळी 5:00 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेला आहे राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांदा बाजार भावानुसार आज पांढऱ्या कांद्याला कमाल 5000 रुपयांचा भाव मिळाला आहे.
तर सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच लाल कांद्याला (Kanda Bajar Bhav) सर्वाधिक ३५०० रुपयांचा कमाल दर आज मिळाला आहे सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये लाल कांद्याची 5512 क्विंटल इतके आवक झाली याकरिता किमान भाव शंभर कमाल भाव तीन हजार पाचशे आणि सर्वसाधारण व हजार रुपये इतका मिळाला आहे.
तर आज सर्वाधिक (Kanda Bajar Bhav) आवक ही अहमदनगर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे झाली असून हिरवक 26,242 क्विंटल इतकी झाली असून याकरिता किमान भाव सोळाशे कमाल भाव 200900 आणि सर्वसाधारण भाव 2300 इतका मिळाला आहे.
आजचे कांदा बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1713 | 700 | 2800 | 1600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 948 | 300 | 2500 | 1400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 4815 | 1700 | 2700 | 2200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 1000 | 2500 | 1300 |
सातारा | — | क्विंटल | 108 | 1800 | 2400 | 2100 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 5512 | 100 | 3500 | 1600 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 207 | 200 | 2400 | 1200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 1500 | 2500 | 2250 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 8 | 1600 | 1600 | 1600 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1400 | 2000 | 1700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 217 | 500 | 2000 | 1250 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 2000 | 1800 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 1002 | 100 | 5000 | 1800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 1500 | 2500 | 2250 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 26242 | 1600 | 2900 | 2300 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4396 | 100 | 2700 | 1800 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1220 | 625 | 2306 | 1911 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 300 | 2431 | 1400 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 783 | 500 | 2600 | 1950 |
error: Content is protected !!