हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत प्राप्त राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार सामोतीमधील बाजारभाव पुढीलप्रमाणे आहेत .
आज कांद्याला सर्वाधिक कमाल भाव 3025 प्रति क्विंटल इतका मिळाला असून हा भाव सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे मिळाला आहे. आज या बाजार समितीत लाल कांद्याची19875 क्विंटल आवक झाली त्याकरिता किमान भाव 100, कमाल भाव 3025, आणि सर्वसाधारण भाव 1300 रुपये इतका मिळाला.
आजचे कांदा बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 8549 | 700 | 2300 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1810 | 100 | 1800 | 950 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15963 | 1500 | 2600 | 2050 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 142 | 410 | 2300 | 1900 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 19875 | 100 | 3025 | 1300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 410 | 600 | 1800 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12425 | 800 | 2100 | 1450 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 31 | 800 | 1600 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1250 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 2663 | 2100 | 2500 | 2300 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 4350 | 2000 | 2600 | 2600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1800 | 1600 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 4530 | 1300 | 1900 | 1900 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 1065 | 500 | 1000 | 750 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 2990 | 300 | 1200 | 1200 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 300 | 2155 | 1500 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 200 | 2121 | 1600 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4843 | 450 | 2350 | 1650 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9500 | 700 | 2100 | 1800 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 250 | 2085 | 1650 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 500 | 2271 | 1700 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3100 | 700 | 2000 | 1800 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14565 | 350 | 2685 | 1850 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 24250 | 600 | 2651 | 2050 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5120 | 700 | 2205 | 1700 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5298 | 500 | 2700 | 1800 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9580 | 150 | 2170 | 1850 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 140 | 571 | 1830 | 1496 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 20472 | 100 | 2500 | 2000 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7321 | 100 | 2290 | 1700 |
error: Content is protected !!