साठवणूक केलेला कांदा सडतोय; कांद्याची शेती करायची की नाही ? कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल

हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रात गेल्या पाच महिन्यांपासून कांद्याला रास्त भाव मिळत नाहीये . दर घसरल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. कांदा उत्पादकांना आश्रू अनावर झाले आहेत. गतवर्षी पाऊस आणि पुरामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला होता आणि यंदा मंडईची व्यवस्था. अनेक समस्यांमुळे शेतकऱ्यांना खर्चापेक्षा कमी दराने कांदा विकावा लागत आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च 15 रुपये प्रतिकिलोपेक्षा जास्त येत आहे, तर त्यांना सरासरी 1 ते 8 रुपयेच भाव मिळत आहे.

उत्पादन खर्चही मिळेना

उत्पादन खर्चही न मिळाल्याने कांदा शेतकऱ्यांना रडवत आहे. यंदा केवळ कांद्याचेच नाही तर इतर भाज्यांचेही दर वाढले आहेत. यावेळी शेतमालाला बाजारभाव मिळत नाही. त्याचबरोबर काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात टोमॅटो विकावा लागत आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास आता कांद्याची लागवड करणार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

काय आहे शेतकऱ्यांचे म्हणणे ?

नाशिकचे शेतकरी गणेश पाटील सांगतात की, त्यांनी उन्हाळ कांद्याची साठवणूक केली होती की काही महिन्यांनी त्यांना चांगला भाव मिळेल. मग बाजारात विक्री. परंतु, पावसामुळे साठवलेला कांदा सडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भावात कांदा विकावा लागत आहे. मात्र, आता काही जिल्ह्यांमध्ये कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा होत आहे. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

शेतकऱ्यांची अडचण असेल तर त्यावर बोलले पाहिजे. एक तर कांद्याला योग्य भाव मिळत नाही आणि दुसरे म्हणजे साठवलेला कांदा आता सडत आहे. यामुळे आमचे लाखोंचे नुकसान होत आहे. दीर्घकाळ साठवलेल्या कांद्यावरही किडींचा परिणाम दिसून येत असल्याचे शेतकऱ्याने सांगितले.

राज्यातील कांदा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/08/2022
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9172 900 1500 1200
कराड हालवा क्विंटल 126 200 1400 1400
पुणे लोकल क्विंटल 8706 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 600 600 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 206 500 1200 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7000 200 1230 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 18000 500 1441 1150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 300 1107 950
29/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2795 500 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1491 300 1200 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14142 800 1500 1150
श्रीगोंदा क्विंटल 323 1000 1550 1300
सातारा क्विंटल 140 1000 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 147 250 1620 1260
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 57 200 1350 700
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1400 1400
धुळे लाल क्विंटल 270 200 1200 800
जळगाव लाल क्विंटल 575 350 1000 700
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 1500 1375
साक्री लाल क्विंटल 34650 400 1175 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 100 1000 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2686 500 1400 950
पुणे लोकल क्विंटल 7448 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 1200 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1100 1100 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 99 1100 1700 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 354 400 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 14 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3756 1200 1501 1350
शेवगाव नं. १ क्विंटल 2406 1200 1500 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1400 1200
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2253 900 1200 1050
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1365 900 1100 900
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1096 500 900 700
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 960 200 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 1500 1375
येवला उन्हाळी क्विंटल 17246 300 1315 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 9785 200 1167 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4371 300 1200 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 26446 500 1400 1130
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 5850 400 1200 1050
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 21080 500 1431 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15000 300 1200 1050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 3579 100 1140 900
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 14675 150 1451 1050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 1500 200 1150 1050
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 971 100 1351 951
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 490 300 1280 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 12067 100 1600 900
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3900 200 1177 890
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4200 500 1353 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 7927 300 1305 1050
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 113 350 1400 1050
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 19210 225 1475 1100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 29024 300 1740 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 10445 400 1311 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 71 860 1155 1070
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6097 300 1400 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 11050 150 1285 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 465 371 1260 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 18600 200 1365 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 9602 200 1160 950
See also  श्रवण कुमार ने फीता काटकर अर्धया शिशु केंद्र हॉस्पिटल 24/7 का उद्घाटन किया

 

Leave a Comment