Soyabean Rate Today लातूर बाजार कमेटी में आज सोयाबीन के रेट 100 रुपये कम हुए; आय में भी कमी

हैलो कृषि ऑनलाइन: खेतप्यारे दोस्तों, लातूर कृषि उपज मंडी समिति में आज सोयाबीन का भाव अच्छा चल रहा है। लेकिन देखने में आ रहा है कि लातूर कृषि उपज मंडी समिति में कल के मुकाबले आज के भाव में सौ रुपये की कमी आई है.

कल (16) लातूर कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की अधिकतम कीमत छह हजार तीन सौ रुपये प्राप्त हुई। लेकिन आज के बाजार भाव को देखें तो लातूर कृषि उपज मंडी समिति को अधिकतम 6,200 रुपये का भाव प्राप्त हुआ है.


कृषि उपज मंडी समितियों में आज शाम 5:00 बजे तक प्राप्त सोयाबीन के बाजार मूल्य के अनुसार लातूर कृषि उपज मंडी समिति में 18,511 क्विंटल पीला सोयाबीन प्राप्त हुआ है, जिसका न्यूनतम मूल्य 5101 रुपये, अधिकतम 6200 रुपये एवं सामान्य 5730 रुपये की कीमत प्राप्त हुई है।

वहीं दूसरी ओर आमदनी में भी कमी देखी जा रही है। लातूर कृषि आय बाजार समिति (सोयाबीन रेट टुडे) में कल 20 हजार 228 क्विंटल आवक हुई थी। लेकिन आज की आमदनी 18,511 क्विंटल है।


आज का सोयाबीन रेट

बाजार समिति जाति/कॉपी आयाम आय न्यूनतम दर अधिकतम दर सामान्य दर
17/11/2022
जलगांव क्विंटल 7 5500 5500 5500
औरंगाबाद क्विंटल 62 4500 5650 5075
माजलगांव क्विंटल 1304 4300 5551 5400
राहुरी – वंबोरी क्विंटल 27 4000 5400 4700
सिल्लोड क्विंटल 48 5300 5700 5500
फव्वारा क्विंटल 5500 5100 5500 5350
श्रीरामपुर क्विंटल 14 5300 5400 5350
परली-Vaijnath क्विंटल 495 4175 5451 5200
सेलु क्विंटल 146 4841 5500 5391
तुलजापुर क्विंटल 425 5500 5500 5500
मोर्शी क्विंटल 730 5000 5400 5200
रहना क्विंटल 98 4398 5501 5250
धूल हाइब्रिड क्विंटल 21 5300 5300 5300
सोलापुर स्थानीय क्विंटल 179 3995 5650 5460
अमरावती स्थानीय क्विंटल 7506 5150 5355 5252
अमलनेर स्थानीय क्विंटल 55 4900 5400 5400
हिंगोली स्थानीय क्विंटल 2260 5250 5855 5552
Mehkar स्थानीय क्विंटल 3350 5200 5900 5400
रामटेक सफेद क्विंटल 2 4500 5000 4750
लातूर पीला क्विंटल 18511 5101 6200 5730
जलना पीला क्विंटल 7055 4700 5800 5300
अकोला पीला क्विंटल 2737 4700 5670 5200
यवतमाल पीला क्विंटल 925 5200 5690 5445
कीचड़ पीला क्विंटल 2935 4751 6000 5375
सिन्नर-हिवरगांव पीला क्विंटल 1 4000 4200 4100
बीड पीला क्विंटल 388 4921 5800 5483
पैठण पीला क्विंटल 8 5791 5791 5791
चालीसगाँव पीला क्विंटल 50 5175 5496 5350
भोकर पीला क्विंटल 137 3500 5500 4500
हिंगोली-खानेगांव चौकी पीला क्विंटल 966 5200 5400 5300
जिन्तुर पीला क्विंटल 69 5225 5400 5305
सावनेर पीला क्विंटल 91 4915 5590 5400
परतुर पीला क्विंटल 289 4761 5555 5000
तेलहारा पीला क्विंटल 900 5100 5500 5300
तलोदा पीला क्विंटल 5 4600 5800 5600
अम्बेजोबाई पीला क्विंटल 400 4400 5571 5450
पिंजरा पीला क्विंटल 271 5351 5550 5400
खरीद फरोख्त पीला क्विंटल 123 5400 5600 5500
मुंहासा पीला क्विंटल 401 4800 5903 5351
उमरगा पीला क्विंटल 67 5301 5600 5500
पथरी पीला क्विंटल 145 3000 5551 5351
पालम पीला क्विंटल 86 5500 5650 5575
अष्टी-जालना पीला क्विंटल 125 5000 5470 5400
सफेद पीला क्विंटल 140 5250 5540 5500
उमरखेड पीला क्विंटल 170 5000 5200 5100
उमरखेड़-डंकी पीला क्विंटल 130 5000 5200 5100
कटोल पीला क्विंटल 135 4750 5455 5050
अष्टी- फव्वारा पीला क्विंटल 210 4400 5480 5050
सिंडी (सेलू) पीला क्विंटल 1062 5150 5650 5450
16/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 890 4850 5650 5250
आया क्विंटल 228 4501 5760 5670
येवला-एंडरसुल क्विंटल 18 5700 5700 5700
लासलगांव क्विंटल 1885 3000 5811 5680
लासलगांव – विंचूर क्विंटल 1735 3000 5671 5500
जलगांव क्विंटल 124 3900 5550 5500
शाहदा क्विंटल 361 4000 5791 5399
औरंगाबाद क्विंटल 101 5000 5700 5350
नांदेड़ क्विंटल 1637 5205 6000 5500
माजलगांव क्विंटल 2270 4300 5650 5451
नंदुरबार क्विंटल 675 5150 5662 5400
राहुरी – वंबोरी क्विंटल 12 5265 5700 5482
संगमनेर क्विंटल 18 5000 5550 5275
सिल्लोड क्विंटल 59 5300 5700 5500
उदगीर क्विंटल 5100 5700 5750 5725
फव्वारा क्विंटल 6000 5250 5600 5400
श्रीरामपुर क्विंटल 120 5400 5950 5800
लसूर स्टेशन क्विंटल 151 5200 5512 5350
परली-Vaijnath क्विंटल 1600 5351 5725 5551
resod क्विंटल 6585 5150 5825 5500
तुलजापुर क्विंटल 450 5500 5600 5550
मनोरा क्विंटल 976 5001 5750 5440
रहना क्विंटल 142 4111 5721 5686
वाडवानी क्विंटल 18 4800 5500 5211
मौदा क्विंटल 138 5150 5400 5275
धूल हाइब्रिड क्विंटल 48 4900 5500 5400
सोलापुर काला क्विंटल 255 4000 5715 5575
अमरावती स्थानीय क्विंटल 9999 5250 5525 5387
नागपुर स्थानीय क्विंटल 3206 4600 5770 5478
अमलनेर स्थानीय क्विंटल 50 4500 5500 5500
चंदवाड़ स्थानीय क्विंटल 111 3000 5500 5350
मनमाड स्थानीय क्विंटल 5 3800 5567 5415
हिंगोली स्थानीय क्विंटल 1550 5400 5955 5677
कोपरगांव स्थानीय क्विंटल 701 4000 5555 5350
अंबाद (वाडी गोदरी) स्थानीय क्विंटल 92 4300 5597 4605
Mehkar स्थानीय क्विंटल 3770 5200 6000 5400
परांडा नंबर 1 क्विंटल 12 5100 5500 5100
कर्जत (अहमदनगर) नंबर 2 क्विंटल 21 4500 4500 4500
लातूर पीला क्विंटल 20228 5452 6300 5860
जलना पीला क्विंटल 8309 4800 6000 5550
अकोला पीला क्विंटल 5787 4100 5870 5500
यवतमाल पीला क्विंटल 1560 5200 5850 5505
परभनी पीला क्विंटल 878 5225 5660 5450
चोपड़ा पीला क्विंटल 25 5301 5651 5400
अरवी पीला क्विंटल 602 4800 5700 5300
कीचड़ पीला क्विंटल 3974 4500 6000 5250
हिंगणघाट पीला क्विंटल 7205 4600 5660 5140
बीड पीला क्विंटल 306 2500 5783 5440
पैठण पीला क्विंटल 1 1 5680 5830 5741
चालीसगाँव पीला क्विंटल 35 4501 5600 5551
वर्धा पीला क्विंटल 159 5325 5775 5650
भोकर पीला क्विंटल 583 4444 5650 5047
जिन्तुर पीला क्विंटल 248 5000 5750 5550
अजनगाँव सुरजी पीला क्विंटल 754 5200 6050 5625
खामगाँव पीला क्विंटल 12435 5250 5700 5475
मल्कापुर पीला क्विंटल 1360 4225 5765 5340
snarky पीला क्विंटल 770 5450 5750 5685
वाणी पीला क्विंटल 523 5000 5700 5400
कोपरगांव पीला क्विंटल 190 5300 5894 5720
गोरे पीला क्विंटल 189 4500 5625 5060
परतुर पीला क्विंटल 194 4651 5700 5411
गंगाखेड़ पीला क्विंटल 70 5700 5800 5700
मनावत पीला क्विंटल 961 4900 5725 5500
चंदूर बाजार पीला क्विंटल 409 5000 6116 5601
देउलगांव राजा पीला क्विंटल 85 4000 5700 5400
वरोरा पीला क्विंटल 1436 5000 5700 5500
वरोरा-मधेली पीला क्विंटल 93 5000 5600 5300
वरोरा-शेगांव पीला क्विंटल 27 5000 5700 5500
वरोरा-खंबाडा पीला क्विंटल 270 4600 5670 4850
तलोदा पीला क्विंटल 66 5400 5680 5646
धारनगांव पीला क्विंटल 28 5295 5540 5440
नंदगाँव पीला क्विंटल 68 2100 5651 5301
tasgaon पीला क्विंटल 24 5200 5500 5360
अम्बेजोबाई पीला क्विंटल 800 4800 5740 5600
पिंजरा पीला क्विंटल 465 5490 5700 5551
आहा पीला क्विंटल 2585 4001 5892 5675
औरद शाहजानी पीला क्विंटल 314 5650 5756 5703
खरीद फरोख्त पीला क्विंटल 113 5400 5600 5500
चेहरा पीला क्विंटल 90 5300 5750 5700
मुंहासा पीला क्विंटल 644 4800 6111 5455
उमरगा पीला क्विंटल 85 5360 5850 5700
पथरी पीला क्विंटल 624 3500 5750 5300
पालम पीला क्विंटल 45 5500 5700 5600
मंगरुलपीर पीला क्विंटल 4564 4700 6195 5700
मैंगलोर – शेलूबाजार पीला क्विंटल 1383 5000 5900 5600
अष्टी-जालना पीला क्विंटल 90 5200 5740 5650
नेर परसोपंत पीला क्विंटल 1255 4890 5575 5330
उमरखेड़-डंकी पीला क्विंटल 220 4900 5100 5000
चिमूर पीला क्विंटल 60 4500 4600 4550
राजुरा पीला क्विंटल 805 4005 5680 5430
भद्रावती पीला क्विंटल 37 4900 5600 5250
कलामेश्वर पीला क्विंटल 95 4000 5540 5000
कटोल पीला क्विंटल 252 4600 5531 5050
अष्टी- फव्वारा पीला क्विंटल 250 4500 5630 5150
पुलगाँव पीला क्विंटल 156 4500 5690 5370
सिंडी पीला क्विंटल 337 4580 5580 5360
सिंडी (सेलू) पीला क्विंटल 2872 5250 5800 5650
समुद्री बाढ़ पीला क्विंटल 35 4500 5350 5000
सोनपेठ पीला क्विंटल 586 4600 5661 5580
देवानी पीला क्विंटल 135 5400 5955 5677
थैला पीला क्विंटल 339 5350 5575 5500
See also  शिक्षा सेवकों को तीन माह से वेतन ना मिलने से परेशान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर बताया परेशानी।

Leave a Comment