हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सोयाबीन बाजारभावानुसार (Soybean Bajar Bhav) आज सोयाबीनला सर्वाधिक 5526 रुपयांचा कमाल भाव मिळाला आहे
हा भाव देवणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे मिळाला असून या बाजार समितीमध्ये आज 86 क्विंटल सोयाबीनची (Soybean Bajar Bhav) आवक झाली. याकरिता किमान भाव 4800 कमाल भाव ५५२६ आणि सर्वसाधारण भाव 5163 रुपये इतका मिळाला
तर सर्वाधिक आवक ही जालना कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Soybean Bajar Bhav) येथे झाली असून ही अवक वीस हजार दहा क्विंटल इतकी झाली आहेत याकरिता किमान भाग 2800 कमाल भाव ५२११ आणि सर्वसाधारण भाव 4700 इतका मिळालाय.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soybean Bajar Bhav)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2022 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 4935 | 3000 | 5252 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 370 | 3050 | 5025 | 4037 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 145 | 4300 | 5300 | 4800 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 232 | 4100 | 4700 | 4500 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 2000 | 4401 | 5200 | 4850 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 496 | 4400 | 4960 | 4680 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 835 | 3800 | 5250 | 4845 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4599 | 5370 | 4984 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 1020 | 4000 | 5216 | 5050 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 7 | 4850 | 5000 | 4850 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 848 | 2501 | 5231 | 5051 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 20010 | 2800 | 5211 | 4700 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3127 | 3720 | 5701 | 4800 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1133 | 4400 | 5200 | 4800 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1201 | 4000 | 5095 | 4500 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1030 | 4250 | 5200 | 4725 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 13540 | 4200 | 5130 | 4630 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 563 | 3500 | 5150 | 4731 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4600 | 5301 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4550 | 5200 | 4950 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3300 | 4900 | 4650 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5000 | 5000 | 5000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 924 | 4000 | 5000 | 4500 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 318 | 4400 | 5201 | 5015 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 7400 | 4250 | 5135 | 4755 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 493 | 4201 | 4876 | 4540 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 829 | 3900 | 5100 | 5050 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5000 | 5200 | 5100 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 235 | 3500 | 5000 | 4500 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4500 | 5150 | 4900 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 217 | 4400 | 5150 | 4800 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 199 | 4750 | 5220 | 5049 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 344 | 4450 | 5180 | 4815 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 654 | 4300 | 5173 | 4736 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 161 | 4300 | 4950 | 4911 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4200 | 5000 | 4550 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4800 | 5000 | 4900 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 755 | 4435 | 5180 | 4725 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 3798 | 4450 | 5050 | 4850 |
कोर्पना | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4300 | 4500 | 4400 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4485 | 4900 | 4650 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 408 | 4351 | 5223 | 4870 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4800 | 5526 | 5163 |
error: Content is protected !!