हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सोयाबीन (Soybean bajar bhav) बाजारभावानुसार आज सोयाबीनला सर्वाधिक 5,211 रुपयांचा भाव मिळाला आहे.
हा भाव लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज या बाजार समितीमध्ये 3406 क्विंटल सोयाबीनची आवक (Soybean bajar bhav) झाली. याकरिता किमान भाव 3500 कमाल भाव ५२११ आणि सर्वसाधारण भाव 5,041 इतका मिळाला आहे.
तर आज सर्वाधिक आवक ही लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे झाली असून ही आवक (Soybean bajar bhav) दहा हजार 892 क्विंटल इतकी झाली आहे याकरिता किमान भाव 4600 कमाल भाव 5165 आणि सर्वसाधारण भाव पाच हजार रुपये इतका मिळाला आहे.
सोयाबीन बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2022 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 3406 | 3500 | 5211 | 5041 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 3820 | 3000 | 5151 | 4950 |
जळगाव | — | क्विंटल | 153 | 4500 | 4800 | 4700 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 67 | 3800 | 5000 | 4400 |
कारंजा | — | क्विंटल | 8000 | 3950 | 5065 | 4575 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 750 | 4151 | 5050 | 4754 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 375 | 5000 | 5000 | 5000 |
राहता | — | क्विंटल | 60 | 4289 | 4900 | 4550 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4750 | 4750 | 4750 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 657 | 4000 | 5155 | 4700 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2397 | 4300 | 5070 | 4877 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4400 | 5005 | 4702 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 802 | 3500 | 4932 | 4450 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1800 | 4000 | 5100 | 4700 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10892 | 4600 | 5165 | 5000 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 8241 | 2800 | 4925 | 4600 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3393 | 3500 | 4950 | 4350 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 459 | 4780 | 5000 | 4890 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 540 | 3500 | 5000 | 4400 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 155 | 3500 | 4850 | 4481 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 165 | 4015 | 4810 | 4550 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 581 | 2500 | 4952 | 3726 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4000 | 4800 | 4400 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 4100 | 4240 | 4905 | 4705 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2445 | 4050 | 5011 | 4645 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 89 | 3807 | 4875 | 4600 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4000 | 4200 | 4200 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4120 | 4700 | 4300 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 169 | 3850 | 5000 | 4800 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 182 | 3500 | 4700 | 4300 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4640 | 5145 | 4955 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 280 | 4400 | 4950 | 4800 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3050 | 4655 | 4181 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 365 | 4500 | 5167 | 4876 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 145 | 3800 | 4900 | 4200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 934 | 4400 | 5040 | 4720 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 155 | 4650 | 5000 | 4920 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 285 | 3000 | 4551 | 4200 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 3500 | 4901 | 4901 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3700 | 4360 | 4000 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 320 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5000 | 5200 | 5100 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 165 | 3850 | 4840 | 4450 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1267 | 4350 | 5000 | 4650 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 146 | 4290 | 4810 | 4550 |
error: Content is protected !!