हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी चार वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोयाबीन बाजारभावानुसार आज सोयाबीनला (Soybean Bajar Bhav) कमाल भाव ५२६० रुपये इतका मिळाला आहे.
हा भाव उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Soybean Bajar Bhav) 4600 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाव 5200, कमाल भाव 5260 आणि सर्वसाधारण भाव 5230 रुपये मिळाला.
तर सर्वाधिक आवक ही कारण ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे झाली असून ही अवक आठ हजार क्विंटल इतकी झाली आहे. याकरिता किमान भाव 4350 कमाल भाव 5100 आणि सर्वसाधारण भाग 4675 इतका मिळाला आहे.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव (Soybean Bajar Bhav)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2022 | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 4600 | 5200 | 5260 | 5230 |
कारंजा | — | क्विंटल | 8000 | 4350 | 5100 | 4675 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 92 | 4600 | 4900 | 4750 |
सेलु | — | क्विंटल | 282 | 4200 | 4900 | 4500 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 460 | 5100 | 5100 | 5100 |
राहता | — | क्विंटल | 67 | 4300 | 5180 | 4750 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 4855 | 5220 | 4855 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 627 | 4000 | 5115 | 4775 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 798 | 4200 | 5076 | 4857 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1560 | 4280 | 5205 | 4742 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 12 | 4950 | 4950 | 4950 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 200 | 5000 | 5200 | 5100 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4138 | 3700 | 5215 | 4900 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4900 | 5151 | 5151 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 696 | 3400 | 5051 | 4703 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4650 | 5250 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 2700 | 4650 | 5150 | 4950 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 33 | 3950 | 4700 | 4500 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4500 | 5000 | 4800 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1086 | 3000 | 5104 | 4052 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 7200 | 4305 | 5125 | 4725 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4350 | 4700 | 4700 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 492 | 4376 | 5030 | 4900 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5000 | 5200 | 5100 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 260 | 3500 | 5000 | 4600 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4500 | 5100 | 5000 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4800 | 5000 | 4950 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5000 | 5175 | 5100 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4311 | 5001 | 4700 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4700 | 4825 | 4775 |
28/10/2022 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 2982 | 3500 | 5651 | 5251 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 4935 | 3000 | 5252 | 5000 |
शहादा | — | क्विंटल | 1876 | 3701 | 5251 | 4726 |
बार्शी | — | क्विंटल | 8725 | 4200 | 5100 | 4700 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 45 | 4500 | 5000 | 4800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 370 | 3050 | 5025 | 4037 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 6620 | 3900 | 5051 | 4600 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 145 | 4300 | 5300 | 4800 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 232 | 4100 | 4700 | 4500 |
उदगीर | — | क्विंटल | 3800 | 5200 | 5330 | 5265 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 85 | 4600 | 4800 | 4700 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 757 | 4500 | 5000 | 4825 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 2000 | 4401 | 5200 | 4850 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 385 | 5150 | 5150 | 5150 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 496 | 4400 | 4960 | 4680 |
वडवणी | — | क्विंटल | 85 | 4651 | 4910 | 4701 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3900 | 3900 | 3900 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 835 | 3800 | 5250 | 4845 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 701 | 3700 | 5556 | 4900 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4599 | 5370 | 4984 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 1020 | 4000 | 5216 | 5050 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 7 | 4850 | 5000 | 4850 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 848 | 2501 | 5231 | 5051 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 8600 | 4510 | 5200 | 4700 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 20010 | 2800 | 5211 | 4700 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3127 | 3720 | 5701 | 4800 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1133 | 4400 | 5200 | 4800 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1201 | 4000 | 5095 | 4500 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1030 | 4250 | 5200 | 4725 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 13540 | 4200 | 5130 | 4630 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 563 | 3500 | 5150 | 4731 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4600 | 5301 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4550 | 5200 | 4950 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3300 | 4900 | 4650 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5000 | 5000 | 5000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1939 | 3049 | 5171 | 4110 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 924 | 4000 | 5000 | 4500 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 318 | 4400 | 5201 | 5015 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 7400 | 4250 | 5135 | 4755 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 3225 | 4000 | 5151 | 4650 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 15460 | 4000 | 5050 | 4525 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2750 | 4200 | 5130 | 4600 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 1490 | 4205 | 5170 | 4700 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4500 | 4675 | 4500 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 493 | 4201 | 4876 | 4540 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 829 | 3900 | 5100 | 5050 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5000 | 5200 | 5100 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 235 | 3500 | 5000 | 4500 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3802 | 5200 | 5040 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 71 | 4675 | 5150 | 4895 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4500 | 5150 | 4900 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 217 | 4400 | 5150 | 4800 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 199 | 4750 | 5220 | 5049 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 344 | 4450 | 5180 | 4815 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 82 | 4800 | 5305 | 5200 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 927 | 3801 | 5400 | 4850 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 654 | 4300 | 5173 | 4736 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 161 | 4300 | 4950 | 4911 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4200 | 5000 | 4550 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 4218 | 4500 | 5300 | 4700 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 2735 | 4400 | 5150 | 4750 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4800 | 5000 | 4900 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4100 | 4750 | 4425 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4500 | 5105 | 4850 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 755 | 4435 | 5180 | 4725 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 3798 | 4450 | 5050 | 4850 |
कोर्पना | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4300 | 4500 | 4400 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4485 | 4900 | 4650 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 408 | 4351 | 5223 | 4870 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4800 | 5526 | 5163 |
error: Content is protected !!