हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या (Soybean Bazar Bhav) राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सोयाबीन बाजार भावानुसार आज सोयाबीनला सर्वाधिक 5300 रुपयांचा दर मिळाला आहे.
हा दर उमरखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Soybean Bazar Bhav) मिळाला असून आज या बाजार समितीत 280 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाव 5100, कमाल भाव 5300 आणि सर्वसाधारण भाव 5200 रुपये इतका मिळाला.
तर सर्वाधिक आवक लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Soybean Bazar Bhav) असून 8099 क्विंटल इतकी आवक झाली.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2022 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 5830 | 3000 | 5100 | 4950 |
जळगाव | — | क्विंटल | 110 | 4600 | 4850 | 4700 |
शहादा | — | क्विंटल | 871 | 4000 | 5000 | 4641 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 108 | 3947 | 5299 | 4651 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1328 | 3800 | 4728 | 4500 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 187 | 3500 | 4985 | 4800 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 78 | 4000 | 4750 | 4375 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1932 | 5050 | 5120 | 5085 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5000 | 3925 | 5065 | 4550 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 800 | 4251 | 4951 | 4720 |
राहता | — | क्विंटल | 109 | 4151 | 4600 | 4451 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 334 | 4300 | 5085 | 4705 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7008 | 4000 | 4900 | 4450 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4499 | 5040 | 4769 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2147 | 3800 | 4900 | 4675 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8099 | 4700 | 5175 | 5050 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 6184 | 2800 | 5000 | 4625 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2507 | 3250 | 5000 | 4250 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 456 | 4500 | 4895 | 4697 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4301 | 4935 | 4800 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 715 | 3600 | 5005 | 4500 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 935 | 4100 | 5050 | 4500 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4992 | 4200 | 5205 | 4655 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 206 | 3856 | 5000 | 4427 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3600 | 4600 | 5273 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4250 | 5150 | 4800 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4711 | 4711 | 4711 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 265 | 4010 | 4675 | 4550 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 36 | 3900 | 4150 | 4100 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 623 | 3100 | 4859 | 3980 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 364 | 4200 | 4800 | 4500 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 159 | 4200 | 4965 | 4706 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2175 | 3950 | 4900 | 4270 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 160 | 3513 | 4384 | 4200 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 62 | 3926 | 4746 | 4250 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3581 | 4300 | 4040 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 21 | 5000 | 5200 | 5100 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3000 | 4800 | 4200 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4200 | 4900 | 4701 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4200 | 4500 | 4360 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4350 | 4950 | 4800 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 133 | 3681 | 4695 | 4240 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 189 | 4210 | 5000 | 4701 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4100 | 4971 | 4516 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 5050 | 5000 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 288 | 4500 | 5000 | 4750 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4000 | 4900 | 4500 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3500 | 4651 | 3850 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 280 | 5100 | 5300 | 5200 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 220 | 5100 | 5300 | 5200 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 66 | 2195 | 4300 | 2961 |
error: Content is protected !!