हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्राप्त राज्यातील सोयाबीन बाजारभावानुसार आज सर्वाधिक 5257 रुपयांचा कमाल भाव मिळाला. हा भाव लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज या बाजार समितीमध्ये 6570 क्विंटल पिवळ्या सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाव 4000 कमाल भाव ५२५७ आणि सर्वसाधारण भाव 5100 रुपये इतका राहिला.
तर सर्वाधिक आवक ही देखील लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथेच झाले आहे.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2022 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 21 | 4600 | 4800 | 4750 |
शहादा | — | क्विंटल | 24 | 4591 | 5000 | 4625 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 62 | 3500 | 4195 | 3847 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1411 | 3800 | 4900 | 4600 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 32 | 4075 | 5100 | 4600 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 75 | 4000 | 4500 | 4400 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1650 | 5100 | 5171 | 5135 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4025 | 4875 | 4490 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 322 | 4100 | 5081 | 4941 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 375 | 5000 | 5000 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 337 | 3800 | 5140 | 4710 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2505 | 4750 | 5000 | 4875 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1977 | 4430 | 5252 | 5047 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 280 | 4400 | 5050 | 4725 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 101 | 3600 | 5121 | 4701 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 6570 | 4000 | 5257 | 5100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 5091 | 3100 | 4900 | 4651 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1421 | 4100 | 5020 | 4600 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 128 | 4500 | 4825 | 4662 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 290 | 4300 | 5000 | 4800 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 356 | 4151 | 4905 | 4528 |
देगलूर | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4876 | 5199 | 5037 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 131 | 3800 | 5100 | 4600 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4600 | 5050 | 4800 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4350 | 5225 | 5000 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4250 | 4825 | 4650 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 474 | 2507 | 4711 | 3609 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1620 | 4250 | 5005 | 4705 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3500 | 5040 | 4450 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1619 | 3700 | 5085 | 4250 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 165 | 4221 | 4710 | 4450 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4074 | 4760 | 4700 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4121 | 5000 | 4300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 108 | 3000 | 4700 | 4300 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 137 | 4300 | 5135 | 4701 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3801 | 5061 | 4602 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4850 | 5050 | 4850 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 240 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 320 | 5000 | 5200 | 5100 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4281 | 4671 | 4400 |
error: Content is protected !!