हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन (Soybean Market Price) बाजारभावानुसार आज सोयाबीनला सर्वाधिक 5515 रुपयांचा कमाल भाव मिळालेला आहे.
हा भाव हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज (Soybean Market Price) हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 1885 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली याकरिता किमानभाव 4500 कमाल भाव 5515 आणि सर्वसाधारण भाव 5 2010 इतका मिळाला.
तर आज सर्वाधिक आवक ही कारंजा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत झाली असून ही अवक (Soybean Market Price) २२०० क्विंटल इतकी आहे याकरिता किमान भाव 4950 कमाल भाव ५४५५ आणि सर्वसाधारण भाव 5225 इतका मिळाला.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 6 | 5000 | 5100 | 5050 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 130 | 4141 | 5170 | 4911 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1065 | 5300 | 5384 | 5340 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2200 | 4950 | 5455 | 5225 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 210 | 5251 | 5351 | 5281 |
सेलु | — | क्विंटल | 9 | 4702 | 5050 | 5050 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 5350 | 5200 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5241 | 5241 | 5241 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 4000 | 5050 | 4930 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 245 | 4300 | 5111 | 4908 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 299 | 4805 | 5251 | 5028 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 43 | 4601 | 5351 | 5201 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 326 | 4300 | 5250 | 5050 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 268 | 5000 | 5370 | 5255 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3800 | 4500 | 4200 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4700 | 5112 | 4906 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1885 | 4500 | 5515 | 5010 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4717 | 5261 | 5089 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4655 | 4655 | 4655 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5005 | 5005 | 5005 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 350 | 5050 | 5330 | 5205 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4500 | 5101 | 4850 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 123 | 4675 | 5260 | 5040 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4820 | 4900 | 4870 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4850 | 4951 | 4900 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 16 | 5200 | 5300 | 5200 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4200 | 5400 | 5100 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4571 | 5440 | 5300 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4700 | 5252 | 5100 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5270 | 5270 | 5270 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5100 | 5300 | 5200 |
error: Content is protected !!