हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेलया राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सोयाबीन बाजारभावानुसार आज सोयाबीनला सर्वाधिक 5200 रुपयांचा कमाल भाव मिळाला आहे.
हा भाव गंगाखेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज गंगाखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 15 क्विंटल पिवळ्या सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाव 5100, कमाल भाव ५२०० आणि सर्वसाधारण भाव 5100 रुपये इतका मिळाला आहे.
तर आज सर्वाधिक आवक ही वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे झाली असून ही अवक 3000 क्विंटल इतकी झाली आहे. तर त्याकरिता किमान भाव ४६०० रुपये कमाल भाव ५००१ रुपये आणि सर्वसाधारण भाव 4800 रुपये इतका मिळाला आहे.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2022 | ||||||
माजलगाव | — | क्विंटल | 134 | 4000 | 4811 | 4500 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 3 | 4900 | 4900 | 4900 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 3500 | 4000 | 3750 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 110 | 4700 | 4975 | 4800 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 70 | 4500 | 4800 | 4650 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 4200 | 4791 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 193 | 4170 | 5010 | 4765 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 94 | 4500 | 4991 | 4888 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4600 | 5011 | 4805 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 500 | 4200 | 5100 | 4500 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 94 | 4800 | 5100 | 4900 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 855 | 3333 | 4970 | 4765 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4650 | 4935 | 4792 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4836 | 4861 | 4836 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 131 | 4251 | 4725 | 4638 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4750 | 4750 | 4750 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4600 | 5001 | 4800 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4450 | 5000 | 4750 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4504 | 4815 | 4660 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4200 | 4800 | 4500 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4425 | 4905 | 4725 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 273 | 4000 | 5051 | 4555 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4650 | 4650 | 4650 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5100 | 5200 | 5100 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3950 | 4900 | 4250 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4155 | 4820 | 4695 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4500 | 4800 | 4735 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4241 | 4830 | 4500 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4200 | 4750 | 4451 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3500 | 4800 | 4500 |
error: Content is protected !!