हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील उडीद बाजारभावानुसार आज मलकापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथं उडदाला सर्वाधिक दहा हजार शंभर रुपयांचा कमाल भाव मिळाला आहे.
आज मलकापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये केवळ 15 क्विंटल काळ्या उडदाची आवक झाली याकरिता किमान भाव 6200 कमाल भाव दहा हजार शंभर आणि सर्वसाधारण भाव 7150 इतका मिळाला.
आवके बाबतीत बोलायचं झाल्यास आज सर्वाधिक आवक ही दुधनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे झाली असून ही अवक 1534 क्विंटल इतकी झाली आहे. याकरिता किमान भाव 6300, कमाल भाव 7845 आणि सर्वसाधारण भाव सात हजार 75 रुपये इतका मिळालाय.
आजचे उडीद बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 9100 | 8550 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5600 | 5100 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 25 | 7300 | 8975 | 8975 |
भंडारा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 145 | 4000 | 7400 | 6537 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 1349 | 5000 | 7640 | 7260 |
जालना | काळा | क्विंटल | 77 | 4000 | 7400 | 6515 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 44 | 3000 | 8305 | 6095 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 37 | 7200 | 7700 | 7500 |
मालेगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 8400 | 8750 | 8470 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 30 | 6001 | 9001 | 7501 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 1100 | 6000 | 7450 | 6800 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 60 | 5500 | 6980 | 6500 |
भोकरदन | काळा | क्विंटल | 5 | 5500 | 5700 | 5600 |
हिंगोली | काळा | क्विंटल | 13 | 5150 | 6620 | 5885 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 15 | 6200 | 10100 | 7150 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 22 | 4600 | 6000 | 6000 |
शेवगाव – भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 4 | 6500 | 6500 | 6500 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 5 | 4500 | 7000 | 6500 |
वडूज | काळा | क्विंटल | 50 | 6400 | 6500 | 6450 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 15 | 5300 | 7155 | 6227 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 140 | 6000 | 7100 | 6800 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 1534 | 6300 | 7845 | 7075 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 5500 | 4500 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 6600 | 7100 | 6850 |
माजलगाव | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 6600 | 6500 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 1441 | 5500 | 6800 | 6150 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 131 | 6650 | 7000 | 6950 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 480 | 4500 | 7140 | 6000 |
error: Content is protected !!